| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 408/139352 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组 | 467/35218 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 390/147297 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组 | 458/35481 |
| 2023 | 本科二批 理科 | 专业组 | 392/112819 |
| 2023 | 本科二批 文科 | 专业组 | 488/35297 |
| 2022 | 本科二批 理科 | 专业组 | 367/125184 |
| 2022 | 本科二批 文科 | 专业组 | 513/21338 |
| 2021 | 本科二批 理科 | 专业组 | 410/85321 |
| 2021 | 本科二批 文科 | 专业组 | 513/24783 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 432/81372 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 527/14863 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 401/97606 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 516/16653 |
2025-11-28 21:14:59
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!




