| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 381/94546 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(001) 首选物理,再选不限 | 395/261165 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组1504(L001) 首选历史,再选不限 | 363/93413 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组1504(W001) 首选物理,再选不限 | 376/263954 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 261/138687 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 317/264694 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 275/267084 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 315/147700 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 272/217601 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 343/155061 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 267/215158 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 356/150177 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 349/152950 |
邯郸职业技术学院学校特色
邯郸职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数控技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 视觉传播设计与制作 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 社会体育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 法律事务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 新闻采编与制作 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |




