| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(210) 首选物理,再选化学 | 484/193979 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(209) 首选物理,再选不限 | 491/180626 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(208) 首选物理,再选不限 | 493/177150 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(207) 首选历史,再选不限 | 503/55525 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(206) 首选历史,再选不限 | 508/51670 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(201) 首选历史,再选不限 | 476/55262 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(202) 首选历史,再选不限 | 479/53336 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(205) 首选物理,再选化学 | 480/184014 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(204) 首选物理,再选不限 | 484/177014 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(203) 首选物理,再选不限 | 488/169044 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(202) 首选历史,再选不限 | 478/55504 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(201) 首选历史,再选不限 | 479/54743 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(204) 首选物理,再选不限 | 479/172717 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(203) 首选物理,再选不限 | 485/164835 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(201) 首选历史,再选不限 | 486/52461 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(202) 首选历史,再选不限 | 487/51970 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(204) 首选物理,再选不限 | 488/161934 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(203) 首选物理,再选不限 | 492/155903 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(202) 首选物理,再选不限 | 476/166277 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(203) 首选物理,再选不限 | 480/161829 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(201) 首选历史,再选不限 | 492/56280 |
| 2020 | 本科批 理科 | 专业组 | 455/161781 |
| 2020 | 本科批 文科 | 专业组 | 479/58792 |
| 2019 | 本科批 理科 | 专业组 | 425/164283 |
| 2019 | 本科批 文科 | 专业组 | 497/60060 |
闽南科技学院历史沿革
自2001年建校以来,闽南科技学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
闽南科技学院学术成果
闽南科技学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。



