| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 430/30214 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 430/127804 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组8367(L999) 首选历史,再选不限 | 418/29707 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组8367(W999) 首选物理,再选不限 | 444/115039 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组8345(W999) 首选物理,再选不限 | 410/115088 |
| 2023 | 专科批 历史类 | 专业组8345(L999) 首选历史,再选不限 | 426/31027 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组8307(L999) 首选历史,再选不限 | 442/39509 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组8329(W999) 首选物理,再选不限 | 254/116915 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组8329(L999) 首选历史,再选不限 | 400/51820 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 267/124492 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 271/125710 |
陕西铁路工程职业技术学院学校特色
陕西铁路工程职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 铁道工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程物流管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 铁道交通运营管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 铁道信号自动控制 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 水利水电建筑工程 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市政工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |



