| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 475/27313 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(301) 首选物理,再选化学 | 502/59009 |
| 2024 | 本科二批C段 理科 | 专业组 | 413/- |
| 2024 | 本科二批C段 文科 | 专业组 | 420/- |
| 2023 | 本科二批C段 理科 | 专业组 | 385/- |
| 2023 | 本科二批C段 文科 | 专业组 | 390/- |
| 2022 | 本科二批C段 理科 | 专业组 | 398/- |
| 2022 | 本科二批C段 文科 | 专业组 | 413/- |
| 2021 | 本科二批C段 理科 | 专业组 | 370/- |
| 2021 | 本科二批C段 文科 | 专业组 | 435/- |
| 2020 | 本科二批C段 理科 | 专业组 | 397/- |
| 2020 | 本科二批C段 文科 | 专业组 | 433/- |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 130/109456 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 130/181559 |
| 2019 | 本科二批C段 理科 | 专业组 | 355/135568 |
| 2019 | 本科二批C段 文科 | 专业组 | 411/49362 |
湖北文理学院理工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 投资学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能车辆工程 智能交互设计 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 智能建造与智慧交通 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 养老服务管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
湖北文理学院理工学院学校特色
湖北文理学院理工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
湖北文理学院理工学院学术成果
湖北文理学院理工学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。





