| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选化学 | 150/284789 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(101) 首选物理,再选不限 | 340/268858 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 421/101838 |
| 2024 | 专科批 文科 | 专业组 | 430/98772 |
| 2024 | 专科批 理科 | 专业组 | 448/207998 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 428/195480 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 459/76084 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 422/190247 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 466/74577 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 430/176326 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 475/66708 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 430/182529 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 453/71504 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 436/185395 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 463/75330 |
四川幼儿师范高等专科学校基本信息
位于中国的四川幼儿师范高等专科学校(代码:14221)是四川省,专科(高职),师范类,成立于1917年。
四川幼儿师范高等专科学校历史沿革
自1917年建校以来,四川幼儿师范高等专科学校始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。







