| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(501) 首选物理,再选不限 | 416/184019 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 490/44489 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(501) 首选物理,再选不限 | 416/180744 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 449/60525 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 378/53196 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 386/29925 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 360/59953 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 377/31633 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 331/104807 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 391/30473 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 351/63212 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 401/19953 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 372/147552 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 407/85760 |
福州职业技术学院基本信息
位于中国的福州职业技术学院(代码:11502)是福建省,专科(高职),综合类,成立于2002年。
福州职业技术学院学校特色
福州职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电梯工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智能建造技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智能控制技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 室内艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 |



