| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 普通类二段 综合 | 专业组 | 377/264877 |
| 2025 | 普通类二段 综合 | 专业组 | 433/234437 |
| 2024 | 平行录取二段 综合 | 专业组 | 291/277268 |
| 2024 | 平行录取二段 综合 | 专业组 | 426/232918 |
| 2024 | 平行录取二段 综合 | 专业组 | 291/277268 |
| 2024 | 平行录取二段 综合 | 专业组 | 426/232918 |
| 2024 | 平行录取一段 综合 | 专业组 | 492/178059 |
| 2023 | 平行录取二段 综合 | 专业组 | 408/238949 |
| 2022 | 平行录取二段 综合 | 专业组 | 422/231100 |
| 2021 | 平行录取二段 综合 | 专业组 | 384/232242 |
| 2020 | 平行录取三段 综合 | 专业组 | 355/240393 |
| 2019 | 平行录取三段 综合 | 专业组 | 349/240171 |
| 2019 | 平行录取二段 综合 | 专业组 | 496/159921 |
江西水利职业学院学校特色
江西水利职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电建筑工程 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 给排水工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 水利工程 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建设工程监理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |





