| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批F段 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 160/56978 |
| 2025 | 专科批F段 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 275/118333 |
| 2024 | 专科批F段 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 177/59352 |
| 2024 | 专科批F段 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 273/112455 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 160/76386 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 160/118095 |
| 2022 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 160/112687 |
| 2022 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 160/80842 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 160/112216 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 160/82164 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 160/82823 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 160/132875 |
2025-11-29 01:34:28
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!







