| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 332/116193 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(001) 首选物理,再选不限 | 402/255733 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组2266(L001) 首选历史,再选不限 | 261/125641 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组2266(W001) 首选物理,再选不限 | 350/279369 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 252/140715 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 308/269301 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 251/271765 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 225/182501 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 316/165795 |
山东铝业职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金属与非金属矿类(专) | 矿物加工技术 矿山智能开采技术 |
| 电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 分析检验技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 数字媒体技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 广播影视类(专) | 播音与主持 融媒体技术与运营 |
| 教育类(专) | 早期教育 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 有色金属材料类(专) | 有色金属智能冶金技术 |
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 |





