河北工业职业技术大学2024河北分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,本科批物理类专业材料成型及控制工程483,本科批物理类专业材料化冶金应用技术481。以下是河北工业职业技术大学2024年河北分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 483 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料化冶金应用技术 | 481 | ||
| 河北 | 对口专科 | 平行志愿 | 财经类 | 275 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据工程技术 | 491 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据技术 | 431 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 436 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 502 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 498 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 大数据与会计 | 396 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 大数据与会计 | 423 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 499 | ||
| 河北 | 对口本科 | 平行志愿 | 电子电工类 | 569 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 364 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 418 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 488 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 483 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 496 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 钢铁智能轧制技术 | 480 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 钢铁智能冶金技术 | 427 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 钢铁智能冶金技术 | 480 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 工程造价 | 430 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 440 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工业互联网技术 | 487 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 广告艺术设计 | 369 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 491 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 485 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考87 | 环境艺术设计 | 482.75 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程技术 | 488 | ||
| 河北 | 对口本科 | 平行志愿 | 机械类 | 609 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及自动化 | 494 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 集成电路工程技术 | 487 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 建筑设计 | 488 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑设计 | 482 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 建筑室内设计 | 421 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑室内设计 | 436 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 建筑消防技术 | 409 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑消防技术 | 429 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 健康管理 | 420 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 健康管理 | 429 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融服务与管理 | 343 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融服务与管理 | 401 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 金融科技应用 | 490 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技应用 | 486 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融科技应用 | 340 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融科技应用 | 403 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 412 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 385 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 空中乘务 | 412 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 381 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 364 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 416 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 410 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 372 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 413 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程技术 | 482 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 汽车工程技术 | 485 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能工程技术 | 489 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 496 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 软件技术 | 422 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 438 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 商务数据分析与应用 | 393 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 商务数据分析与应用 | 423 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 生态环境工程技术 | 482 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 385 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 410 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 数字媒体技术 | 383 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数字媒体技术 | 414 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程技术 | 493 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程技术 | 491 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 现代家政服务与管理 | 375 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 现代家政服务与管理 | 409 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 现代精细化工技术 | 481 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 489 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 484 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源汽车工程技术 | 487 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 441 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 448 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 422 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 430 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 移动应用开发 | 395 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 移动应用开发 | 425 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化工技术 | 481 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程技术 | 486 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造工程 | 482 | ||
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 智能网联汽车技术 | 434 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | 440 | ||
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能轧钢技术 | 421 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程技术 | 488 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化技术与应用 | 491 |
河北工业职业技术大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 建筑设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造工程 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 机械电子工程技术 电气工程及自动化 自动化技术与应用 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车工程技术 新能源汽车工程技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 应用化工技术 现代精细化工技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 计算机类(专) | 软件技术 移动应用开发 云计算技术应用 信息安全技术应用 数字媒体技术 大数据技术 网络工程技术 软件工程技术 大数据工程技术 人工智能工程技术 工业互联网技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 医养照护与管理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 商务数据分析与应用 跨境电子商务 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 广告艺术设计 环境艺术设计 |
| 黑色金属材料类(专) | 钢铁智能冶金技术 智能轧钢技术 金属材料检测技术 钢铁智能冶金技术 钢铁智能轧制技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑消防技术 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 金融服务与管理 金融科技应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 现代物流管理 |
| 公共服务类(专) | 现代家政服务与管理 现代家政管理 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 机械设计制造及自动化 智能制造工程技术 材料成型及控制工程 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 物联网工程技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路工程技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 药品与医疗器械类(专) | 制药工程技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车服务工程技术 |
| 环境保护类(专) | 生态环境工程技术 |
| 安全类(专) | 安全工程技术 消防工程技术 |
| 有色金属材料类(专) | 材料化冶金应用技术 |
河北工业职业技术大学历史沿革
自1958年建校以来,河北工业职业技术大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
河北工业职业技术大学地理位置
坐落在红旗校区:河北省石家庄市桥西区红旗大街626号,新石校区:河北省石家庄市桥西区红旗大街333号,西柏坡校区:河北省石家庄市平山县东回舍镇柴庄村西的河北工业职业技术大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
河北工业职业技术大学联系方式
想获取https://www.hbcit.edu.cn/的详细资料,请登录官网HB10873@163.com查询,也可通过邮箱河北工业职业技术大学进行咨询。









