| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 477/76161 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 517/51374 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组 | 522/12519 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 469/77595 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组 | 515/11930 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 516/51692 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组 | 457/62167 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组 | 465/18728 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组 | 494/43561 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组 | 494/12193 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组 | 461/62370 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组 | 481/18206 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组 | 503/41086 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组 | 508/11753 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组 | 495/61348 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组 | 517/19830 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组 | 535/43263 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组 | 551/10593 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 428/75778 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 512/16984 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 485/60094 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 515/17613 |
贵州财经大学学术成果
贵州财经大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。