| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(003) 首选物理,再选不限 | 504/128771 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 525/22524 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(001) 首选物理,再选不限 | 530/92712 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(051) 首选物理,再选化学 | 531/91692 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(004) 首选物理,再选化学 | 534/87748 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组1433(W005) 首选物理,再选不限 | 497/130958 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组1433(L002) 首选历史,再选不限 | 503/28381 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组1433(L001) 首选历史,再选不限 | 518/22417 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组1433(W007) 首选物理,再选化学 | 525/91961 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组1433(W003) 首选物理,再选不限 | 526/91714 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组1433(W002) 首选物理,再选不限 | 529/87590 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组1433(W001) 首选物理,再选不限 | 531/85377 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组1433(W006) 首选物理,再选化学 | 532/84447 |
| 2023 | 本科二批 理科 | 专业组 | 482/101612 |
| 2023 | 本科二批 文科 | 专业组 | 494/25825 |
| 2022 | 本科二批 理科 | 专业组 | 495/91273 |
| 2022 | 本科二批 文科 | 专业组 | 522/21940 |
| 2021 | 本科二批 理科 | 专业组 | 486/91404 |
| 2021 | 本科二批 文科 | 专业组 | 558/23290 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 546/17468 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 517/81370 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 493/79596 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 549/19379 |
贵州财经大学基本信息
位于中国的贵州财经大学(代码:10671)是贵州省,本科,财经类,成立于1958年。
贵州财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 资源与环境经济学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 西班牙语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 传播学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 |
| 统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 农村区域发展 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 城市管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
| 艺术学理论类(本) | 艺术管理 |
贵州财经大学历史沿革
自1958年建校以来,贵州财经大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。