| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(504) 首选物理,再选不限 | 374/352599 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(503) 首选历史,再选不限 | 415/144395 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 373/152004 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 393/328008 |
| 2023 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 379/157662 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 391/300802 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 360/181344 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 395/300738 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 227/334045 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 315/222265 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 241/239146 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 299/314164 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 195/327839 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 348/213188 |
湖北水利水电职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 电力技术类(专) | 发电厂及电力系统 电力储能应用技术 |
| 新能源发电工程类(专) | 风力发电工程技术 光伏工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利工程 水利水电工程技术 水利水电建筑工程 智慧水利技术 水利水电工程智能管理 |
| 机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 智能机电技术 |
| 机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 广告艺术设计 |
| 水文水资源类(专) | 水文与水资源技术 |
| 水利水电设备类(专) | 水电站运行与智能管理 |
| 水土保持与水环境类(专) | 水环境智能监测与治理 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
湖北水利水电职业技术学院学校特色
湖北水利水电职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智能建造技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 风力发电工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 水利水电建筑工程 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
湖北水利水电职业技术学院历史沿革
自1952年建校以来,湖北水利水电职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。



