| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(Y09) 首选历史,再选不限 | 473/39204 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(108) 首选物理,再选化学 | 415/199408 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(107) 首选历史,再选不限 | 470/40679 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(112) 首选物理,再选化学 | 433/176126 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(110) 首选物理,再选不限 | 455/146856 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(108) 首选历史,再选不限 | 459/44456 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 432/151188 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选化学 | 440/142515 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 444/47688 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 448/133990 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(003) 首选物理,再选化学 | 431/145140 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 439/136556 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(004) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 457/116823 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 469/46121 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选化学 | 473/107141 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选不限 | 480/100832 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 513/26732 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(105) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 514/69102 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 474/102209 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 547/21315 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 486/69332 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 543/19998 |
北京城市学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 教育学类(本) | 教育学 学前教育 小学教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 西班牙语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 工业设计 车辆工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 人力资源管理 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 城市管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 音乐教育 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 戏剧影视美术设计 播音与主持艺术 动画 影视摄影与制作 |
| 美术学类(本) | 摄影 书法学 文物保护与修复 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 旅游类(专) | 会展策划与管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
北京城市学院学术成果
北京城市学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


