| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 高职专科提前批 综合 | 专业组 | 300/64403 |
| 2025 | 高职专科提前批 综合 | 专业组 | 328/63881 |
| 2025 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(01) 思想政治必选 | 534/28329 |
| 2025 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(03) 物理、化学(2科必选) | 549/24347 |
| 2025 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(04) 物理、化学(2科必选) | 593/13436 |
| 2025 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(02) 思想政治必选 | 604/10979 |
| 2024 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(03) 物理、化学(2科必选) | 522/27234 |
| 2024 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(01) 思想政治必选 | 525/26546 |
| 2024 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(04) 物理、化学(2科必选) | 586/13407 |
| 2024 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(02) 思想政治必选 | 607/9499 |
| 2023 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(03) 思想政治必选 | 508/29946 |
| 2023 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(01) 物/化/生(3选1) | 536/23468 |
| 2023 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(02) 物/化/生(3选1) | 582/13798 |
| 2023 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(04) 思想政治必选 | 590/12247 |
| 2022 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(03) 思想政治必选 | 459/32782 |
| 2022 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(01) 物/化/生(3选1) | 516/22777 |
| 2022 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(04) 思想政治必选 | 561/14760 |
| 2022 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(02) 物/化/生(3选1) | 569/13401 |
| 2021 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(02) 思想政治必选 | 461/30039 |
| 2021 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(01) 物/化/生(3选1) | 485/26556 |
| 2021 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(02) 思想政治必选 | 543/17073 |
| 2021 | 本科提前批A段 综合 | 专业组(01) 物/化/生(3选1) | 551/15758 |
北京警察学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 公安学类(本) | 治安学 侦查学 警犬技术 公安管理学 涉外警务 警务指挥与战术 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 公安技术类(本) | 刑事科学技术 交通管理工程 网络安全与执法 |
北京警察学院学术成果
北京警察学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。



