| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(001) 首选物理,再选不限 | 449/206110 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 452/57379 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组1055(L001) 首选历史,再选不限 | 431/59720 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组1055(W001) 首选物理,再选不限 | 448/197404 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 411/66615 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 419/175760 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 425/174842 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 440/78053 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 379/180847 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 454/94665 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 377/186452 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 476/70650 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 372/189189 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 486/68382 |
北京农业职业学院学校特色
北京农业职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 园艺技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园林技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 法律文秘 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 水利水电工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 风景园林设计 | 专科(高职) | 否 | ||
| 大数据技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智慧水利技术 | 专科(高职) | 否 |
北京农业职业学院学术成果
北京农业职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。







