| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组 | 447/32576 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 472/79189 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组 | 471/21422 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 480/71888 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组 | 421/80262 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组 | 448/23022 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组 | 457/64261 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组 | 476/19480 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组 | 499/59698 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组 | 515/20424 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 418/79828 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 494/21847 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 457/72969 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 498/22852 |
天津外国语大学滨海外事学院学校特色
天津外国语大学滨海外事学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 商务英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 酒店管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |



