| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(114) 首选物理,再选化学 | 579/38241 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(108) 首选物理,再选化学 | 584/34455 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(109) 首选物理,再选化学 | 593/27996 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(110) 首选物理,再选化学 | 597/25369 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选不限 | 603/21662 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(107) 首选物理,再选化学 | 606/19899 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(113) 首选物理,再选地理 | 608/18804 |
| 2025 | 本科批B段 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 609/3190 |
| 2025 | 本科批B段 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选不限 | 610/3048 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(106) 首选物理,再选化学 | 610/17774 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(111) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 611/17239 |
| 2025 | 本科批B段 物理类 | 专业组(105) 首选物理,再选化学 | 615/15239 |
| 2024 | 本科一批 理科 | 专业组 | 580/41194 |
| 2024 | 本科一批 理科 | 专业组 | 594/30322 |
| 2024 | 本科一批 文科 | 专业组 | 583/3150 |
| 2024 | 本科一批 理科 | 专业组 | 614/18113 |
| 2023 | 本科一批 理科 | 专业组 | 585/30557 |
| 2023 | 本科一批 理科 | 专业组 | 585/30557 |
| 2023 | 本科一批 文科 | 专业组 | 579/3517 |
| 2023 | 本科一批 理科 | 专业组 | 600/22193 |
| 2022 | 本科一批 理科 | 专业组 | 577/31358 |
| 2022 | 本科一批 理科 | 专业组 | 578/30729 |
| 2022 | 本科一批 文科 | 专业组 | 587/3390 |
| 2022 | 本科一批 理科 | 专业组 | 596/20393 |
| 2021 | 本科一批 文科 | 专业组 | 590/3300 |
| 2021 | 本科一批 理科 | 专业组 | 584/29797 |
| 2021 | 本科一批 理科 | 专业组 | 601/20111 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 573/43984 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 588/33587 |
| 2020 | 本科一批 文科 | 专业组 | 580/3300 |
| 2020 | 本科提前批 理科 | 专业组 | 610/20631 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 613/19028 |
| 2019 | 本科一批 文科 | 专业组 | 590/3515 |
| 2019 | 本科一批 理科 | 专业组 | 624/19571 |
西北农林科技大学国际交流
西北农林科技大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。



