| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 407/285293 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 413/110870 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组 | 365/128885 |
| 2023 | 专科批 历史类 | 专业组 | 331/155289 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组 | 372/266073 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组 | 205/191612 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组 | 376/235237 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组 | 210/215488 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组 | 310/170404 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 336/232088 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 357/122541 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 288/233601 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 301/141785 |
黑龙江建筑职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 建筑材料类(专) | 建筑材料工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 建筑装饰工程技术 古建筑工程技术 建筑室内设计 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 装配式建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 供热通风与空调工程技术 建筑电气工程技术 建筑智能化工程技术 建筑消防技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 建设工程监理 建筑经济信息化管理 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 给排水工程技术 |
| 房地产类(专) | 房地产经营与管理 现代物业管理 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 轻化工类(专) | 家具设计与制造 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 数字媒体技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 服装与服饰设计 视觉传达设计 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
黑龙江建筑职业技术学院学校特色
黑龙江建筑职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 供热通风与空调工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市政工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 给排水工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建设工程监理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程测量技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑电气工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
黑龙江建筑职业技术学院历史沿革
自1948年建校以来,黑龙江建筑职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
黑龙江建筑职业技术学院学术成果
黑龙江建筑职业技术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。



