| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(05) 首选物理,再选不限 | 546/98331 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(02) 首选历史,再选不限 | 550/23719 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(10) 首选物理,再选化学 | 556/84862 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(12) 首选物理,再选化学 | 556/84862 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(06) 首选物理,再选不限 | 557/83617 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(03) 首选历史,再选不限 | 559/19646 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(09) 首选物理,再选化学 | 561/78396 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 562/18396 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(11) 首选物理,再选化学 | 568/69540 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(08) 首选物理,再选化学 | 574/62232 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(07) 首选物理,再选化学 | 576/59905 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(21) 首选物理,再选化学 | 501/143833 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(19) 首选物理,再选化学 | 504/139961 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(20) 首选物理,再选化学 | 505/138641 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(18) 首选物理,再选化学 | 509/133496 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(04) 首选历史,再选不限 | 511/35617 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(11) 首选物理,再选不限 | 513/128299 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(05) 首选历史,再选不限 | 516/33212 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(10) 首选物理,再选不限 | 517/122990 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(02) 首选历史,再选不限 | 529/27265 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(08) 首选物理,再选不限 | 535/99843 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(14) 首选物理,再选化学 | 539/94704 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(15) 首选物理,再选化学 | 540/93432 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(03) 首选历史,再选不限 | 545/20359 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(06) 首选历史,再选思想政治 | 550/18357 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(16) 首选物理,再选化学 | 551/79873 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(07) 首选物理,再选不限 | 552/78655 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(17) 首选物理,再选化学 | 554/76275 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(22) 首选物理,再选思想政治 | 559/70429 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(13) 首选物理,再选化学 | 567/61604 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(12) 首选物理,再选化学 | 569/59522 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(02) 首选历史,再选不限 | 521/30452 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(08) 首选物理,再选不限 | 532/95097 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(09) 首选物理,再选不限 | 543/83977 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(17) 首选物理,再选化学 | 482/144814 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(15) 首选物理,再选化学 | 488/139208 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(16) 首选物理,再选化学 | 492/135454 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(12) 首选物理,再选不限 | 496/131452 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(11) 首选物理,再选不限 | 498/129552 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(04) 首选历史,再选不限 | 502/39762 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(05) 首选历史,再选不限 | 510/35865 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(03) 首选历史,再选不限 | 536/23711 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 542/21164 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(18) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 545/81926 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(10) 首选物理,再选不限 | 552/75102 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(07) 首选物理,再选不限 | 556/71147 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(19) 首选物理,再选思想政治 | 557/70200 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(21) 首选物理,再选化学 | 468/136960 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(19) 首选物理,再选化学 | 470/135278 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(15) 首选物理,再选不限 | 479/127401 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(13) 首选物理,再选不限 | 481/125619 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(14) 首选物理,再选不限 | 485/122007 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(17) 首选物理,再选不限 | 488/119141 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(04) 首选历史,再选不限 | 493/41783 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(07) 首选历史,再选不限 | 496/39772 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(06) 首选历史,再选不限 | 500/37213 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(16) 首选物理,再选不限 | 506/101457 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(02) 首选历史,再选不限 | 508/32299 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(05) 首选历史,再选不限 | 508/32299 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(10) 首选物理,再选不限 | 514/93045 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(11) 首选物理,再选不限 | 517/89930 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(03) 首选历史,再选不限 | 518/26414 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(18) 首选物理,再选化学 | 521/85631 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 524/23148 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(08) 首选历史,再选思想政治 | 525/22610 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(22) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 526/80351 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(12) 首选物理,再选不限 | 529/77129 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(09) 首选物理,再选不限 | 534/71643 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(23) 首选物理,再选思想政治 | 537/68486 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(07) 首选物理,再选不限 | 493/93632 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(02) 首选历史,再选不限 | 514/32763 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(11) 首选物理,再选化学 | 425/147158 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(09) 首选物理,再选不限 | 467/118624 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(04) 首选历史,再选不限 | 504/38612 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(12) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 508/78264 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(08) 首选物理,再选不限 | 510/76138 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(10) 首选物理,再选化学 | 511/75086 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(06) 首选物理,再选不限 | 512/74060 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(13) 首选物理,再选思想政治 | 520/65895 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 529/24591 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(05) 首选历史,再选思想政治 | 535/21593 |
| 2020 | 本科一批 文科 | 专业组 | 343/19608 |
| 2020 | 本科一批 文科 | 专业组 | 345/18374 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 347/83058 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 351/73952 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 321/33262 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 331/118696 |
| 2020 | 本科一批 文科 | 专业组 | 347/17190 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 355/64829 |
| 2019 | 本科一批 文科 | 专业组 | 339/17594 |
| 2019 | 本科一批 文科 | 专业组 | 340/16961 |
| 2019 | 本科一批 理科 | 专业组 | 345/74258 |
| 2019 | 本科一批 理科 | 专业组 | 348/67450 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 304/41435 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 325/118075 |
| 2019 | 本科一批 文科 | 专业组 | 342/15669 |
| 2019 | 本科一批 理科 | 专业组 | 350/62963 |
江苏科技大学地理位置
坐落在长山校区:江苏省镇江市丹徒新区长晖路666号,梦溪校区:江苏省镇江市梦溪路2号,张家港校区(苏州理工学院):江苏省苏州市张家港市长兴中路8号的江苏科技大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
江苏科技大学国际交流
江苏科技大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。



