| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(02) 首选物理,再选不限 | 481/103356 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(03) 首选物理,再选化学 | 483/101615 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(04) 首选物理,再选地理 | 500/86678 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 509/25846 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 486/26104 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(03) 首选物理,再选化学 | 488/99420 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(02) 首选物理,再选不限 | 498/91112 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(04) 首选物理,再选地理 | 504/86181 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(03) 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 477/94563 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 478/27905 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(02) 首选物理,再选不限 | 481/91884 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(W03) 首选物理,再选不限 | 463/89170 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(W04) 首选物理,再选不限 | 465/87749 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(L01) 首选历史,再选不限 | 483/28445 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(L02) 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 487/26821 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(W03) 首选物理,再选不限 | 462/86343 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(L01) 首选历史,再选不限 | 514/30413 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(L02) 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 516/29547 |
山西工程技术学院学校特色
山西工程技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 资源与环境经济学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
山西工程技术学院历史沿革
自1984年建校以来,山西工程技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
山西工程技术学院国际交流
山西工程技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。




