| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(501) 首选物理,再选不限 | 480/109701 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选化学 | 509/73467 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 524/23682 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(501) 首选物理,再选不限 | 471/122836 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选化学 | 514/71137 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 517/22833 |
| 2023 | 本科二批 理科 | 专业组 | 500/70570 |
| 2023 | 本科二批 文科 | 专业组 | 518/21705 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 385/25443 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 396/20223 |
| 2022 | 本科二批 理科 | 专业组 | 488/73254 |
| 2022 | 本科二批 文科 | 专业组 | 517/20694 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 354/68628 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 375/41895 |
| 2021 | 本科二批 理科 | 专业组 | 494/69300 |
| 2021 | 本科二批 文科 | 专业组 | 547/18441 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 355/58558 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 372/37734 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 503/68001 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 526/19522 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 251/183894 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 341/117071 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 484/69670 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 535/19673 |
湖南女子学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 女性学 家政学 老年学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈编导 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 产品设计 服装与服饰设计 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 时尚传播 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 数学类(本) | 数据计算及应用 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |



