| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科二批 理科 | 专业组 | 288/- |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 理科 | 专业组 | 321/- |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 理科 | 专业组 | 321/- |
| 2025 | 本科二批 文科 | 专业组 | 325/- |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 理科 | 专业组 | 340/- |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 理科 | 专业组 | 346/- |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 文科 | 专业组 | 349/- |
| 2025 | 本科二批 理科 | 专业组 | 334/- |
| 2025 | 本科二批 文科 | 专业组 | 384/- |
| 2024 | 本科二批 理科 | 专业组 | 273/- |
| 2024 | 本科二批 文科 | 专业组 | 290/- |
| 2024 | 本科二批 理科 | 专业组 | 311/- |
| 2024 | 本科二批 文科 | 专业组 | 345/- |
| 2023 | 本科二批 理科 | 专业组 | 320/- |
| 2023 | 本科二批 文科 | 专业组 | 385/- |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 229/- |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 285/- |
| 2022 | 本科二批 理科 | 专业组 | 320/- |
| 2022 | 本科二批 文科 | 专业组 | 367/- |
| 2021 | 本科二批 理科 | 专业组 | 322/- |
| 2021 | 本科二批 文科 | 专业组 | 383/- |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 339/- |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 400/- |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 333/36954 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 393/12886 |
新疆科技学院地理位置
坐落在东校区:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市金河路360号,西校区:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市鸿雁新区北京路89号的新疆科技学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。



