| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(05) 首选物理,再选化学 | 600/14274 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(02) 首选历史,再选不限 | 601/3040 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 605/2569 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(03) 首选物理,再选不限 | 613/9448 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(04) 首选物理,再选化学 | 618/7990 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(02) 首选历史,再选不限 | 587/3508 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(06) 首选物理,再选化学 | 606/14934 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(04) 首选物理,再选不限 | 610/13315 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 597/2437 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(03) 首选物理,再选不限 | 618/10372 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(05) 首选物理,再选化学 | 628/7356 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(02) 首选历史,再选不限 | 588/3225 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(06) 首选物理,再选不限 | 612/14316 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(07) 首选物理,再选化学 | 618/12077 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(05) 首选物理,再选不限 | 626/9436 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 603/1852 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(03) 首选历史,再选思想政治 | 605/1702 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(04) 首选物理,再选不限 | 632/7635 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(W09) 首选物理,再选化学 | 569/19667 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(W08) 首选物理,再选化学 | 581/14468 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(W07) 首选物理,再选不限 | 582/14061 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(L02) 首选历史,再选不限 | 585/2577 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(W10) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 586/12544 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(L03) 首选历史,再选不限 | 588/2271 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(W06) 首选物理,再选不限 | 590/11128 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(L01) 首选历史,再选不限 | 592/1927 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(L04) 首选历史,再选思想政治 | 593/1846 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(W05) 首选物理,再选不限 | 600/8086 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(W09) 首选物理,再选化学 | 583/23866 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(W07) 首选物理,再选不限 | 609/12937 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(W08) 首选物理,再选化学 | 609/12937 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(W10) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 612/11894 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(L03) 首选历史,再选不限 | 613/2240 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(W06) 首选物理,再选不限 | 617/10212 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(L02) 首选历史,再选不限 | 609/2650 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(L01) 首选历史,再选不限 | 617/1835 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(L04) 首选历史,再选思想政治 | 618/1747 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(W05) 首选物理,再选不限 | 622/8696 |
| 2020 | 本科一批 文科 | 专业组 | 589/2279 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 613/11250 |
| 2020 | 国家专项计划本科批 文科 | 专业组 | 586/2595 |
| 2020 | 本科一批 文科 | 专业组 | 591/2080 |
| 2020 | 国家专项计划本科批 理科 | 专业组 | 607/13309 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 622/8467 |
| 2019 | 本科一批 文科 | 专业组 | 587/2835 |
| 2019 | 本科一批 理科 | 专业组 | 588/13912 |
| 2019 | 本科一批 文科 | 专业组 | 591/2375 |
| 2019 | 本科一批 理科 | 专业组 | 593/12306 |
| 2019 | 本科一批 文科 | 专业组 | 591/2375 |
| 2019 | 本科一批 理科 | 专业组 | 604/9201 |
山东大学学术成果
山东大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。



