| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 370/175515 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选不限 | 371/174555 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(101) 首选物理,再选化学 | 377/168720 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(105) 首选历史,再选不限 | 405/52179 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选不限 | 372/161046 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(101) 首选物理,再选化学 | 373/160136 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选不限 | 401/52205 |
| 2023 | 本科二批 理科 | 专业组 | 347/151448 |
| 2023 | 本科二批 文科 | 专业组 | 428/56144 |
| 2022 | 本科二批 理科 | 专业组 | 344/143270 |
| 2022 | 本科二批 文科 | 专业组 | 423/53409 |
| 2021 | 本科二批 理科 | 专业组 | 349/133796 |
| 2021 | 本科二批 文科 | 专业组 | 417/49045 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 357/127413 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 382/50847 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 347/126762 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 389/51271 |
上海师范大学天华学院学校特色
上海师范大学天华学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汽车服务工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |



