| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 453/304736 |
| 2024 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 450/302574 |
| 2023 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 473/233699 |
| 2022 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 464/235727 |
辽宁师范大学海华学院学校特色
辽宁师范大学海华学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广告学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
辽宁师范大学海华学院国际交流
辽宁师范大学海华学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
辽宁师范大学海华学院学术成果
辽宁师范大学海华学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。





