| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 403/83346 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(001) 首选物理,再选不限 | 427/232340 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组2271(L001) 首选历史,再选不限 | 200/135196 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组2271(W002) 首选物理,再选不限 | 318/292791 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组2271(W001) 首选物理,再选不限 | 384/257961 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 282/265120 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 260/219655 |
2025-12-01 14:53:45
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!




