| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(030) 首选物理,再选不限 | 231/83539 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(031) 首选历史,再选不限 | 235/32362 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(020) 首选历史,再选不限 | 197/- |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(021) 首选物理,再选不限 | 221/83620 |
| 2024 | 专科批 理科 | 专业组 | 234/82627 |
| 2024 | 专科批 文科 | 专业组 | 248/28632 |
| 2023 | 专科批 蒙授理科 | 专业组 | 231/- |
| 2023 | 专科批 蒙授文科 | 专业组 | 248/- |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 255/- |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 279/- |
| 2022 | 专科批 蒙授文科 | 专业组 | 128/- |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 168/- |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 185/- |
| 2022 | 专科批 蒙授理科 | 专业组 | 195/- |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 161/- |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 167/- |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 161/75978 |
| 2019 | 蒙授高职高专 蒙授文科 | 专业组 | 137/- |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 167/41045 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 173/75829 |
| 2019 | 专科批 蒙授理科 | 专业组 | 199/- |
2025-12-01 18:22:10
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!







