普洱学院各专业在陕西录取分数线(参考2023年)
陕西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 民族学 | 本科二批 | 461 | 24038 | -- | -- |
普洱学院学校特色
普洱学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 酒店管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 烹饪与营养教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 茶学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 农学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |









