深圳北理莫斯科大学2025年招生简章预计于6月中下旬正式发布。为方便考生提前了解深圳北理莫斯科大学报考信息,本文整理了深圳北理莫斯科大学2024年招生计划,内容包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,供大家参考。
预计2025年深圳北理莫斯科大学招生计划
总招生人数:预计招收约96人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:金融科技专业、智能感知工程专业、国际经济与贸易专业、电子与计算机工程专业等专业。
深圳北理莫斯科大学2024年招生计划
1、深圳北理莫斯科大学:在江西、招生专业:国际经济与贸易专业、招生人数为:2人、招生批次为:物理本科批。
2、深圳北理莫斯科大学:在四川、招生专业:国际经济与贸易专业、招生人数为:2人、招生批次为:理科本一批。
3、深圳北理莫斯科大学:在四川、招生专业:智能感知工程专业、招生人数为:2人、招生批次为:理科本一批。
4、深圳北理莫斯科大学:在湖北、招生专业:国际经济与贸易专业、招生人数为:2人、招生批次为:物理本科批。
5、深圳北理莫斯科大学:在安徽、招生专业:国际经济与贸易专业、招生人数为:2人、招生批次为:物理本科批。
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段 | 智能感知工程 | 物+化 | 2 | 40000 | 4 |
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2 | 40000 | 4 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 40000 | 4 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2 | 40000 | 4 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 40000 | 4 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 电子与计算机工程 | 理科 | 3 | 40000 | 4 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 化 | 2 | 40000 | 4 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 40000 | 4 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 不限 | 5 | 40000 | 4 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2 | 40000 | 4 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 化 | 3 | 40000 | 4 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 40000 | 4 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | 理科 | 2 | 40000 | 4 |
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 电子与计算机工程 | 理科 | 2 | 40000 | 4 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 电子与计算机工程 | 化 | 2 | 40000 | 4 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 电子与计算机工程 | 理科 | 5 | 40000 | 4 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 电子与计算机工程 | 物+化 | 6 | 40000 | 4 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 40000 | 4 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 不限 | 2 | 40000 | 4 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 40000 | 4 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 电子与计算机工程 | 物+化 | 3 | 40000 | 4 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 电子与计算机工程 | 化 | 2 | 40000 | 4 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | 理科 | 3 | 40000 | 4 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 电子与计算机工程 | 化 | 2 | 40000 | 4 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 金融科技 | 物 | 2 | 40000 | 4 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 40000 | 4 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 智能感知工程 | 理科 | 2 | 40000 | 4 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 40000 | 4 |
| 山西 | 理科 | 本一A1 | 电子与计算机工程 | 理科 | 1 | 40000 | 4 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 电子与计算机工程 | 化 | 2 | 40000 | 4 |
深圳北理莫斯科大学基本信息
位于中国的深圳北理莫斯科大学(代码:16409)是广东省,本科,综合类,成立于2014年。
深圳北理莫斯科大学学校特色
深圳北理莫斯科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 智能感知工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子与计算机工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
深圳北理莫斯科大学联系方式
想获取https://www.smbu.edu.cn/的详细资料,请登录官网admission@smbu.edu.cn查询,也可通过邮箱深圳北理莫斯科大学进行咨询。
深圳北理莫斯科大学国际交流
深圳北理莫斯科大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。










