2025年高考想要被福州理工学院录取,各省考生需要374分到529分。需要注意的是,福州理工学院在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
2025年各省高考多少分可以被福州理工学院录取
1、广西的考生高考需要373分才有可能被福州理工学院录取。
2、福建的考生高考需要429分才有可能被福州理工学院录取。
3、甘肃的考生高考需要379分才有可能被福州理工学院录取。
4、贵州的考生高考需要394分才有可能被福州理工学院录取。
5、河北的考生高考需要457分才有可能被福州理工学院录取。
2024年各省福州理工学院录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 428 | 97632 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 466 | 43792 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 383 | 125264 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 398 | 140354 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 453 | 63415 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 408 | 308792 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 481 | 182791 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 431 | 26745 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 473 | 62760 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 376 | 157367 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 529 | 136047 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 464 | 187394 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 427 | 355555 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 374 | 89150 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 444 | 316970 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 449 | 111573 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 472 | 47583 |
福州理工学院简介
福州理工学院是经教育部批准建立的全日制普通本科学校,由高科技企业国脉科技股份有限公司全资创办,2015年升格为普通本科高校,2025年入选福建省硕士学位授予培育单位。校训为“探索科学、服务国家”,着力开展基础性、前沿科学技术应用研究,培养应用型创新人才。学校借鉴世界一流理工科大学办学模式,依托上市企业国脉科技优质丰厚的科教产教资源,高起点、高水平、高标准、高质量建设,以“产教融合、科教融汇办大学,学科交叉建专业,从严治校育人才”的办学特色,推进教育、科技、人才“三位一体”协同发展,面向全球集聚高水平师资,因材施教培养未来工程师和创新企业家。
福州理工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 投资学 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑电气与智能化 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
福州理工学院学术成果
福州理工学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。










