2025年高考想要被河南大学录取,各省考生需要412分到588分。需要注意的是,河南大学在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
2025年各省高考多少分可以被河南大学录取
1、吉林的考生高考需要544分才有可能被河南大学录取。
2、重庆的考生高考需要546分才有可能被河南大学录取。
3、甘肃的考生高考需要555分才有可能被河南大学录取。
4、河北的考生高考需要554分才有可能被河南大学录取。
5、辽宁的考生高考需要527分才有可能被河南大学录取。
2024年各省河南大学录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 573 | 44100 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 569 | 16863 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 426 | 4040 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 529 | 34916 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 476 | 1546 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一A | 541 | 4277 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 413 | 7924 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 580 | 76357 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 547 | 6383 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 542 | 30090 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 558 | 4476 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 556 | 18272 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 582 | 46287 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 412 | 14717 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 550 | 16118 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 567 | 4825 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 573 | 23904 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 587 | 14985 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 570 | 11302 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 554 | 8618 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A1 | 525 | 34494 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A | 541 | 27087 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 560 | 2559 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本一批 | 447 | 11628 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本一批 | 497 | 3383 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 551 | 15564 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 562 | 27831 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 588 | 20900 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 562 | 4703 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 572 | 8221 |
河南大学简介
河南大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚的国家“双一流”建设高校。
河南大学创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,首任校长为林伯襄先生,校园选建于河南贡院 旧址之上。后历经中州大学 、 国立开封中山大学 ( 又称国立第五中山大学 )、省立河南大学 等阶段 ,1942年升格为国立河南大学 。 1952年院系调整 ,部分院系或独立建校或并入兄弟高校,校本部更名为河南师范学院 。后又经开封师范学院 、河南师范大学 等阶段,1984年恢复河南大学 校名。 2008年10月,学校进入省部共建高校行列。2017年9月,学校入选首批国家“双一流”建设高校。2022年2月,学校再次入选国家“双一流”建设高校。 113年来,学校恪守“明德新民,止于至善”的校训,形成“团结、勤奋、严谨、朴实”的校风和以“百折不挠、自强不息”为核心的大学精神,培养70多万名各类人才,为教育振兴、科技创新、文化传承、社会进步和人类文明作出突出贡献。
河南大学文化特色
"明德新民,止于至善"是河南大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
河南大学学校特色
河南大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 地理科学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 戏剧影视文学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 世界史 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 文物与博物馆学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 考古学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
河南大学国际交流
河南大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。










