湖北幼儿师范高等专科学校各专业在广西录取分数线(参考2022年)
广西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 学前教育 | 专科批 | 376 | 80587 | -- | -- |
| 2022 | 早期教育 | 专科批 | 372 | 83014 | -- | -- |
| 2022 | 特殊教育 | 专科批 | 381 | 77555 | -- | -- |
| 2022 | 学前教育 | 专科批 | 278 | 190355 | -- | -- |
广西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 学前教育 | 专科批 | 376 | 80587 | -- | -- |
| 2022 | 早期教育 | 专科批 | 372 | 83014 | -- | -- |
| 2022 | 特殊教育 | 专科批 | 381 | 77555 | -- | -- |
| 2022 | 学前教育 | 专科批 | 278 | 190355 | -- | -- |
