苏州科技大学各专业在宁夏录取分数线(参考2023年)
宁夏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 527 | 1283 | -- | -- |
| 2023 | 思想政治教育(师范) | 本科一批 | 522 | 1460 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范) | 本科一批 | 511 | 1944 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科一批 | 508 | 2087 | -- | -- |
| 2023 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 506 | 2189 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理 | 本科一批 | 505 | 2228 | -- | -- |
| 2023 | 社会工作 | 本科一批 | 505 | 2228 | -- | -- |
| 2023 | 日语 | 本科一批 | 499 | 2560 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科一批 | 497 | 2684 | -- | -- |
| 2023 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 440 | 7593 | -- | -- |
| 2023 | 建筑学 | 本科一批 | 434 | 8317 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 432 | 8567 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科一批 | 432 | 8567 | -- | -- |
| 2023 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 428 | 9084 | -- | -- |
| 2023 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 426 | 9346 | -- | -- |
| 2023 | 统计学 | 本科一批 | 426 | 9346 | -- | -- |
| 2023 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 425 | 9476 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科一批 | 424 | 9613 | -- | -- |
| 2023 | 交通工程 | 本科一批 | 422 | 9879 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 421 | 10034 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理 | 本科一批 | 419 | 10323 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程 | 本科一批 | 418 | 10447 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科一批 | 418 | 10447 | -- | -- |
| 2023 | 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 417 | 10608 | -- | -- |
苏州科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 功能材料 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 区块链工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 流行音乐 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
苏州科技大学文化特色
"致远至恒、务学悟真"是苏州科技大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
苏州科技大学学校特色
苏州科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 |









