河北大学2024高考在河北地方专项图书馆学专业的最低分563,河北大学2024高考在河北地方专项图书馆学专业的最低分。
2024河北大学在河北地方专项专业最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 地方专项 | 图书馆学 | 566 | 563 |
| 河北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 图书馆学 | 547 |
河北大学学校特色
河北大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 教育学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物信息学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 哲学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |









