成都职业技术学院各专业在新疆录取分数线(参考2022年)
新疆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 金融服务与管理 | 专科批 | 335 | -- | -- | -- |
| 2022 | 市场营销 | 专科批 | 335 | -- | -- | -- |
| 2022 | 电子商务 | 专科批 | 326 | -- | -- | -- |
| 2022 | 金融服务与管理 | 专科批 | 284 | -- | -- | -- |
| 2022 | 市场营销 | 专科批 | 278 | -- | -- | -- |
| 2022 | 电子商务 | 专科批 | 278 | -- | -- | -- |
成都职业技术学院学校特色
成都职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 软件技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 金融服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 金融科技应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
成都职业技术学院国际交流
成都职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。









