一、2024年上海电影艺术职业学院在上海录取分数线及对应位次
综合[普通类]:最低录取分数线206分。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 综合(普通类) | 专科批(Z01) | 206 | - |
二、上海电影艺术职业学院在上海近几年录取分数线及录取位次排名上海电影艺术职业学院在上海近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线206分。2023年综合录取分数线176分。2022年综合录取分数线107分,对应位次4908名。2021年综合录取分数线213分,对应位次3168名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2024 | 综合(普通类) | 专科批(Z01) | 206 | - |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2023 | 综合(普通类) | 专科批(Z01) | 176 | - |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2022 | 综合(普通类) | 专科批(Z01) | 142 | 4684 |
| 2022 | 综合(普通类) | 专科批(艺术类) | 107 | 4908 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2021 | 综合(普通类) | 专科批(z01) | 213 | 3168 |
参考上海电影艺术职业学院在上海近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
上海电影艺术职业学院学校特色
上海电影艺术职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 国际标准舞 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 舞蹈表演 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 戏剧影视表演 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 音乐剧表演 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 人物形象设计 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 影视多媒体技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 公共文化服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 摄影摄像技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 影视编导 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 动漫设计 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!