一、山东位次排名多少能上石家庄铁道大学?
1、综合
石家庄铁道大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是513分、最低位次是147404名。石家庄铁道大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是535分、最低位次是96555名。石家庄铁道大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是532分、最低位次是86927名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 石家庄铁道大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 513 | 147404 |
| 2023 | 石家庄铁道大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 535 | 96555 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 532 | 86927 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 519 | 110206 |
二、石家庄铁道大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 土木类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 147404 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 56967 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 55526 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54811 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54581 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 交通工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 52917 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智慧交通 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 53427 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 65051 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 52562 | 不限 |
| 2024 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 51175 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 50005 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49357 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45492 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 42372 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 37434 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 52658 | 不限 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 31356 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 66685 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 76484 | 不限 |
| 2024 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 118652 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 104815 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 安全科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 102238 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 100196 | 物理必选 |
| 2024 | 碳储科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 100050 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 98001 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 66399 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 96804 | 不限 |
| 2024 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 86505 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 85334 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 84762 | 不限 |
| 2024 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 81137 | 不限 |
| 2024 | 铁道工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 80582 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 78921 | 物理必选 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 88248 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 25366 | 物理、化学(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 96555 | 物理必选 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 37396 | 物理必选 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46622 | 物理必选 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46061 | 物理必选 |
| 2023 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48371 | 物理必选 |
| 2023 | 交通运输类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 49872 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 51167 | 物理必选 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54872 | 不限 |
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54606 | 不限 |
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 59259 | 物理必选 |
| 2023 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 61639 | 物理必选 |
| 2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73213 | 物理必选 |
| 2023 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73242 | 物/史/地(3选1) |
| 2023 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76270 | 物理必选 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 78984 | 不限 |
| 2023 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81111 | 物理必选 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 85848 | 物理必选 |
| 2023 | 土木类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 86867 | 物理必选 |
| 2023 | 安全科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 86670 | 物理必选 |
| 2023 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 86818 | 物理必选 |
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 88615 | 不限 |
| 2023 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 89479 | 不限 |
| 2023 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 37337 | 物理必选 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32653 | 物理必选 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 110206 | 物理必选 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 47374 | 物理必选 |
| 2022 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 53100 | 物理必选 |
| 2022 | 交通运输类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 52752 | 物理必选 |
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 52732 | 物理必选 |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 55845 | 物理必选 |
| 2022 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 55406 | 不限 |
| 2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 59872 | 不限 |
| 2022 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 60908 | 物理必选 |
| 2022 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 63087 | 物/史/地(3选1) |
| 2022 | 电气类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 47138 | 物理必选 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 66824 | 不限 |
| 2022 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 71003 | 物理必选 |
| 2022 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 73602 | 物理必选 |
| 2022 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 72945 | 物理必选 |
| 2022 | 安全科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 75599 | 物理必选 |
| 2022 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 74551 | 物理必选 |
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 78861 | 物理必选 |
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 79389 | 不限 |
| 2022 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 80776 | 不限 |
| 2022 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 86927 | 化学必选 |
| 2022 | 土木类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 69401 | 物理必选 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 37506 | 物理必选 |
石家庄铁道大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 应急装备技术与工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 金属材料工程 无机非金属材料工程 功能材料 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 铁道工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 矿业类(本) | 碳储科学与工程 |
石家庄铁道大学历史沿革
自1950年建校以来,石家庄铁道大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。










