一、河南高考成绩多少分能报考中南大学?
1、文科
中南大学2024年在河南文科的最低分是608分、最低位次是1351名。
中南大学2023年在河南文科的最低分是630分、最低位次是1168名。
中南大学2022年在河南文科的最低分是598分、最低位次是1331名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 608 | 1351 |
| 2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 630 | 1168 |
| 2022 | 文科 | 本科一批(普通类) | 598 | 1331 |
2、理科中南大学2024年在河南理科的最低分是622分、最低位次是11767名。
中南大学2023年在河南理科的最低分是621分、最低位次是10964名。
中南大学2022年在河南理科的最低分是609分、最低位次是11202名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 622 | 11767 |
| 2024 | 理科 | 本科一批(较高收费) | 606 | 19869 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 621 | 10964 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(较高收费) | 581 | 36540 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 609 | 11202 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(高收费专业) | 597 | 16878 |
二、中南大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 外国语言文学类 (本科一批) | 608 | 1351 |
| 2024 | 金融学类(本科一批) | 609 | 1292 |
| 2024 | 中国语言文学类(本科一批) | 611 | 1163 |
| 2024 | 法学类(本科一批) | 616 | 887 |
| 2024 | 土木工程(本科一批) | 606 | 19869 |
| 2024 | 临床医学类(本科一批) | 643 | 5177 |
| 2024 | 计算机类(本科一批) | 642 | 5385 |
| 2024 | 航空航天类(本科一批) | 642 | 5385 |
| 2024 | 电子信息类(本科一批) | 641 | 5635 |
| 2024 | 自动化类(本科一批) | 639 | 6120 |
| 2024 | 软件工程(本科一批) | 639 | 6120 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科一批) | 638 | 6413 |
| 2024 | 能源动力类(本科一批) | 637 | 6669 |
| 2024 | 机械类(本科一批) | 635 | 7249 |
| 2024 | 数学类(本科一批) | 633 | 7831 |
| 2024 | 材料类(本科一批) | 628 | 9498 |
| 2024 | 口腔医学(本科一批) | 651 | 3608 |
| 2024 | 交通运输类(本科一批) | 628 | 9498 |
| 2024 | 金融学类(本科一批) | 623 | 11363 |
| 2024 | 化工与制药类(本科一批) | 623 | 11363 |
| 2024 | 建筑类(本科一批) | 623 | 11363 |
| 2024 | 土木类(本科一批) | 622 | 11767 |
| 2024 | 公共卫生与预防医学类(本科一批) | 622 | 11767 |
| 2024 | 医学技术类(本科一批) | 622 | 11767 |
| 2024 | 材料科学与工程(本科一批) | 610 | 17519 |
| 2024 | 测绘类(本科一批) | 631 | 8444 |
| 2024 | 临床医学(本科一批) | 667 | 1509 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 法学类 (本科一批) | 632 | 1041 |
| 2023 | 中国语言文学类(本科一批) | 630 | 1168 |
| 2023 | 外国语言文学类(本科一批) | 630 | 1168 |
| 2023 | 金融学类(本科一批) | 631 | 1103 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学)(本科一批) | 581 | 36540 |
| 2023 | 航空航天类(本科一批) | 641 | 4934 |
| 2023 | 临床医学类(本科一批) | 641 | 4934 |
| 2023 | 计算机类(本科一批) | 639 | 5359 |
| 2023 | 软件工程(本科一批) | 637 | 5800 |
| 2023 | 电子信息类(本科一批) | 637 | 5800 |
| 2023 | 自动化类(本科一批) | 635 | 6311 |
| 2023 | 数学类(本科一批) | 633 | 6878 |
| 2023 | 能源动力类(本科一批) | 632 | 7185 |
| 2023 | 金融学类(本科一批) | 631 | 7493 |
| 2023 | 机械类(本科一批) | 630 | 7810 |
| 2023 | 测绘类(本科一批) | 628 | 8437 |
| 2023 | 交通运输类(本科一批) | 625 | 9462 |
| 2023 | 材料类(本科一批) | 623 | 10186 |
| 2023 | 化工与制药类(本科一批) | 622 | 10580 |
| 2023 | 土木类(本科一批) | 622 | 10580 |
| 2023 | 医学技术类(本科一批) | 622 | 10580 |
| 2023 | 公共卫生与预防医学类(本科一批) | 622 | 10580 |
| 2023 | 建筑类(本科一批) | 621 | 10964 |
| 2023 | 材料科学与工程(中外合作办学)(本科一批) | 594 | 25874 |
| 2023 | 口腔医学(本科一批) | 644 | 4301 |
| 2023 | 临床医学(本科一批) | 661 | 1842 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 外国语言文学类 (本科一批) | 598 | 1331 |
| 2022 | 法学类(本科一批) | 598 | 1331 |
| 2022 | 中国语言文学类(本科一批) | 598 | 1331 |
| 2022 | 金融学类(经济管理类)(本科一批) | 602 | 1051 |
| 2022 | 土木工程(澳大利亚蒙纳士大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学)(本科一批) | 597 | 16878 |
| 2022 | 计算机类(计算机与通信类)(本科一批) | 626 | 5504 |
| 2022 | 航空航天类(本科一批) | 625 | 5771 |
| 2022 | 电子信息类(本科一批) | 624 | 6028 |
| 2022 | 软件工程(本科一批) | 624 | 6028 |
| 2022 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类,学制五年)(本科一批) | 623 | 6309 |
| 2022 | 金融学类(经济管理类)(本科一批) | 622 | 6598 |
| 2022 | 自动化类(自动化与电气类)(本科一批) | 620 | 7180 |
| 2022 | 能源动力类(能源类)(本科一批) | 618 | 7814 |
| 2022 | 数学类(数学物理类)(本科一批) | 618 | 7814 |
| 2022 | 化工与制药类(化学生物环境类)(本科一批) | 612 | 9863 |
| 2022 | 机械类(本科一批) | 614 | 9163 |
| 2022 | 口腔医学(5+3一体化,学制五年)(本科一批) | 635 | 3650 |
| 2022 | 交通运输类(本科一批) | 611 | 10304 |
| 2022 | 建筑类(建筑城规类,学制五年)(本科一批) | 610 | 10741 |
| 2022 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类,学制五年)(本科一批) | 609 | 11202 |
| 2022 | 医学技术类(医学四年类)(本科一批) | 609 | 11202 |
| 2022 | 土木类(土木安全类)(本科一批) | 609 | 11202 |
| 2022 | 材料类(冶金材料类)(本科一批) | 609 | 11202 |
| 2022 | 材料科学与工程(澳大利亚蒙纳士大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学)(本科一批) | 602 | 14255 |
| 2022 | 测绘类(遥感测绘类)(本科一批) | 616 | 8467 |
| 2022 | 临床医学(学制八年医)(本科一批) | 642 | 2581 |
中南大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 西班牙语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物信息学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 无机非金属材料工程 粉体材料科学与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 铁道工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通设备与控制工程 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 精神医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 艺术与科技 |
| 新闻传播学类(本) | 数字出版 |
中南大学历史沿革
自2000年建校以来,中南大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。










