一、河北高考成绩多少分能报考华南理工大学?
1、历史类
华南理工大学2024年在河北历史类的最低分是620分、最低位次是1919名。
华南理工大学2023年在河北历史类的最低分是607分、最低位次是2072名。
华南理工大学2022年在河北历史类的最低分是602分、最低位次是1931名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 620 | 1919 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 607 | 2072 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 602 | 1931 |
2、物理类华南理工大学2024年在河北物理类的最低分是608分、最低位次是12000名。
华南理工大学2023年在河北物理类的最低分是550分、最低位次是48177名。
华南理工大学2022年在河北物理类的最低分是612分、最低位次是6049名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 610 | 11140 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 608 | 12000 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 610 | 11481 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 550 | 48177 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 612 | 6049 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 600 | 9823 |
二、华南理工大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 新闻传播学类 (本科批) | 621 | 1814 |
| 2024 | 法学(本科批) | 640 | 603 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 632 | 988 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 625 | 1474 |
| 2024 | 行政管理(本科批) | 623 | 1641 |
| 2024 | 商务英语(本科批) | 620 | 1919 |
| 2024 | 经济学类(本科批) | 628 | 1257 |
| 2024 | 法学类(本科批) | 635 | 832 |
| 2024 | 工科试验班(本科批) | 629 | 4896 |
| 2024 | 工科试验班(提前批(本)) | 629 | 4896 |
| 2024 | 能源与动力工程(本科批) | 632 | 4220 |
| 2024 | 材料类(本科批) | 633 | 4017 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 634 | 3823 |
| 2024 | 大数据管理与应用(本科批) | 634 | 3823 |
| 2024 | 物理学类(本科批) | 635 | 3628 |
| 2024 | 土木工程(本科批) | 608 | 12000 |
| 2024 | 数学类(本科批) | 636 | 3432 |
| 2024 | 化学类(本科批) | 636 | 3432 |
| 2024 | 电气类(本科批) | 637 | 3263 |
| 2024 | 自动化类(本科批) | 638 | 3096 |
| 2024 | 软件工程(本科批) | 638 | 3096 |
| 2024 | 信息工程(本科批) | 639 | 2952 |
| 2024 | 机械类(本科批) | 639 | 2952 |
| 2024 | 计算机类(本科批) | 643 | 2334 |
| 2024 | 信息工程(本科批) | 644 | 2192 |
| 2024 | 应用物理学(本科批) | 636 | 3432 |
| 2024 | 会计学(本科批) | 629 | 4896 |
| 2024 | 工科试验班(提前批(本)) | 628 | 5164 |
| 2024 | 软件工程(本科批) | 649 | 1606 |
| 2024 | 生物科学类(本科提前批C段) | 609 | 11565 |
| 2024 | 船舶与海洋工程(提前批(本)) | 610 | 11140 |
| 2024 | 化工与制药类(提前批(本)) | 612 | 10308 |
| 2024 | 工科试验班(本科批) | 615 | 9146 |
| 2024 | 轻工类(提前批(本)) | 616 | 8750 |
| 2024 | 生物科学类(提前批(本)) | 617 | 8409 |
| 2024 | 材料类(提前批(本)) | 618 | 8071 |
| 2024 | 食品科学与工程类(本科批) | 619 | 7713 |
| 2024 | 环境科学与工程类(本科批) | 619 | 7713 |
| 2024 | 工业工程(本科批) | 619 | 7713 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 621 | 7068 |
| 2024 | 轻工类(本科批) | 622 | 6766 |
| 2024 | 建筑学(本科批) | 622 | 6766 |
| 2024 | 生物科学类(本科批) | 626 | 5657 |
| 2024 | 经济学类(本科批) | 626 | 5657 |
| 2024 | 化工与制药类(本科批) | 626 | 5657 |
| 2024 | 工业设计(本科批) | 626 | 5657 |
| 2024 | 材料类(本科批) | 626 | 5657 |
| 2024 | 工科试验班(本科批) | 627 | 5409 |
| 2024 | 临床医学(本科批) | 629 | 4896 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 649 | 1606 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 经济学类 (本科批) | 623 | 1005 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 621 | 1094 |
| 2023 | 经济学(创新班)(本科批) | 630 | 669 |
| 2023 | 法学类(本科批) | 628 | 757 |
| 2023 | 行政管理(本科批) | 619 | 1223 |
| 2023 | 行政管理(本科批) | 619 | 1223 |
| 2023 | 法学类(本科批) | 628 | 757 |
| 2023 | 经济学类(本科批) | 623 | 1005 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 621 | 1094 |
| 2023 | 日语(本科批) | 613 | 1633 |
| 2023 | 日语(本科批) | 613 | 1633 |
| 2023 | 传播学(本科批) | 610 | 1838 |
| 2023 | 传播学(2+2联合班)(本科批) | 610 | 1838 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 608 | 1999 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 608 | 1999 |
| 2023 | 商务英语(本科批) | 607 | 2072 |
| 2023 | 商务英语(本科批) | 607 | 2072 |
| 2023 | 法学(卓越法律班)(本科批) | 632 | 589 |
| 2023 | 法学(本科批) | 632 | 589 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 630 | 669 |
| 2023 | 物理学类(本科批) | 640 | 3450 |
| 2023 | 大数据管理与应用(本科批) | 639 | 3615 |
| 2023 | 大数据管理与应用(本科批) | 639 | 3615 |
| 2023 | 金融科技(本科批) | 636 | 4187 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 636 | 4187 |
| 2023 | 物理学类(本科批) | 640 | 3450 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 635 | 4398 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 636 | 4187 |
| 2023 | 电气类(本科批) | 641 | 3271 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 635 | 4398 |
| 2023 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(国家专项(本)) | 634 | 4593 |
| 2023 | 工科试验班(提前批(本)) | 634 | 4593 |
| 2023 | 经济学类(本科批) | 634 | 4593 |
| 2023 | 材料类(本科批) | 634 | 4593 |
| 2023 | 工业设计(本科批) | 634 | 4593 |
| 2023 | 材料类(创新班)(本科批) | 634 | 4593 |
| 2023 | 金融科技(本科批) | 636 | 4187 |
| 2023 | 电气类(本科批) | 641 | 3271 |
| 2023 | 城乡规划(本科批) | 550 | 48177 |
| 2023 | 数学类(本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 653 | 1660 |
| 2023 | 计算机科学与技术(全英创新班)(本科批) | 653 | 1660 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 652 | 1752 |
| 2023 | 软件工程(卓越班)(本科批) | 652 | 1752 |
| 2023 | 计算机类(本科批) | 649 | 2110 |
| 2023 | 信息工程(本科批) | 649 | 2110 |
| 2023 | 计算机类(本科批) | 649 | 2110 |
| 2023 | 信息工程(创新班)(本科批) | 649 | 2110 |
| 2023 | 化学类(本科批) | 644 | 2786 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 644 | 2786 |
| 2023 | 化学类(拔尖基地班)(本科批) | 644 | 2786 |
| 2023 | 经济学(创新班)(本科批) | 644 | 2786 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 信息工程(本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 机械类(创新班)(本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 信息工程(本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 经济学类(本科批) | 634 | 4593 |
| 2023 | 自动化类(本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 数学类(本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 应用物理学(本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 自动化类(本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 应用物理学(严济慈英才班)(本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 工业设计(本科批) | 634 | 4593 |
| 2023 | 生物科学类(本科批) | 632 | 5009 |
| 2023 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(本科批) | 633 | 4796 |
| 2023 | 交通运输类(提前批(本)) | 623 | 7222 |
| 2023 | 工商管理(本科批) | 623 | 7222 |
| 2023 | 环境科学与工程类(本科批) | 623 | 7222 |
| 2023 | 工商管理(全英班)(本科批) | 623 | 7222 |
| 2023 | 环境科学与工程类(本科批) | 623 | 7222 |
| 2023 | 食品科学与工程类(本科批) | 622 | 7513 |
| 2023 | 食品科学与工程类(本科批) | 622 | 7513 |
| 2023 | 材料类(国家专项(本)) | 620 | 8089 |
| 2023 | 材料类(提前批(本)) | 620 | 8089 |
| 2023 | 生物科学类(国家专项(本)) | 618 | 8703 |
| 2023 | 生物科学类(提前批(本)) | 618 | 8703 |
| 2023 | 风景园林(本科批) | 616 | 9339 |
| 2023 | 风景园林(本科批) | 616 | 9339 |
| 2023 | 化工与制药类(国家专项(本)) | 615 | 9678 |
| 2023 | 化工与制药类(提前批(本)) | 615 | 9678 |
| 2023 | 船舶与海洋工程(国家专项(本)) | 610 | 11481 |
| 2023 | 船舶与海洋工程(提前批(本)) | 610 | 11481 |
| 2023 | 生物科学类(高校专项计划本科批) | 572 | 31495 |
| 2023 | 城乡规划(本科批) | 550 | 48177 |
| 2023 | 交通运输类(国家专项(本)) | 623 | 7222 |
| 2023 | 工科试验班(本科批) | 633 | 4796 |
| 2023 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(本科批) | 624 | 6968 |
| 2023 | 建筑学(本科批) | 626 | 6430 |
| 2023 | 化工与制药类(本科批) | 632 | 5009 |
| 2023 | 土木工程(本科批) | 632 | 5009 |
| 2023 | 生物科学类(本科批) | 632 | 5009 |
| 2023 | 化工与制药类(本科批) | 632 | 5009 |
| 2023 | 土木工程(卓越全英班)(本科批) | 632 | 5009 |
| 2023 | 计算机科学与技术(拔尖基地班)(本科批) | 654 | 1558 |
| 2023 | 轻工类(本科批) | 631 | 5227 |
| 2023 | 材料类(本科批) | 631 | 5227 |
| 2023 | 轻工类(本科批) | 631 | 5227 |
| 2023 | 材料类(本科批) | 631 | 5227 |
| 2023 | 交通运输类(本科批) | 628 | 5897 |
| 2023 | 交通运输类(本科批) | 628 | 5897 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 627 | 6150 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 627 | 6150 |
| 2023 | 大数据管理与应用(国家专项(本)) | 626 | 6430 |
| 2023 | 大数据管理与应用(提前批(本)) | 626 | 6430 |
| 2023 | 传播学(本科批) | 626 | 6430 |
| 2023 | 建筑学(本科批) | 626 | 6430 |
| 2023 | 传播学(2+2联合班)(本科批) | 626 | 6430 |
| 2023 | 工科试验班(本科批) | 624 | 6968 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 654 | 1558 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 经济学类 (本科批) | 614 | 1029 |
| 2022 | 经济学(创新班)(本科批) | 621 | 700 |
| 2022 | 法学类(本科批) | 616 | 925 |
| 2022 | 传播学(2+2联合班)(本科批) | 614 | 1029 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 613 | 1087 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 613 | 1087 |
| 2022 | 商务英语(本科批) | 612 | 1143 |
| 2022 | 法学(卓越法律班)(本科批) | 619 | 766 |
| 2022 | 日语(本科批) | 611 | 1225 |
| 2022 | 行政管理(本科批) | 610 | 1299 |
| 2022 | 旅游管理类(本科批) | 602 | 1931 |
| 2022 | 信息工程(创新班)(本科批) | 628 | 2846 |
| 2022 | 生物科学类(本科批) | 621 | 4073 |
| 2022 | 工程力学(创新班)(本科批) | 621 | 4073 |
| 2022 | 计算机科学与技术(全英创新班)(本科批) | 632 | 2283 |
| 2022 | 临床医学(本科批) | 622 | 3900 |
| 2022 | 经济学类(本科批) | 622 | 3900 |
| 2022 | 物理学类(本科批) | 622 | 3900 |
| 2022 | 数学类(本科批) | 623 | 3705 |
| 2022 | 电气类(本科批) | 623 | 3705 |
| 2022 | 信息工程(本科批) | 625 | 3338 |
| 2022 | 经济学(创新班)(本科批) | 629 | 2693 |
| 2022 | 自动化类(本科批) | 625 | 3338 |
| 2022 | 软件工程(本科批) | 626 | 3178 |
| 2022 | 建筑学(本科批) | 632 | 2283 |
| 2022 | 会计学(本科批) | 620 | 4276 |
| 2022 | 应用物理学(严济慈英才班)(本科批) | 626 | 3178 |
| 2022 | 计算机类(本科批) | 630 | 2544 |
| 2022 | 机械类(创新班)(本科批) | 626 | 3178 |
| 2022 | 风景园林(本科批) | 627 | 3008 |
| 2022 | 金融科技(本科批) | 623 | 3705 |
| 2022 | 船舶与海洋工程(国家专项(本)) | 600 | 9823 |
| 2022 | 材料类(创新班)(本科批) | 617 | 4895 |
| 2022 | 化学类(拔尖基地班)(本科批) | 618 | 4687 |
| 2022 | 化工与制药类(国家专项(本)) | 602 | 9065 |
| 2022 | 材料类(国家专项(本)) | 605 | 8076 |
| 2022 | 生物科学类(国家专项(本)) | 605 | 8076 |
| 2022 | 电子商务类(国家专项(本)) | 612 | 6049 |
| 2022 | 食品科学与工程类(本科批) | 612 | 6049 |
| 2022 | 环境科学与工程类(本科批) | 612 | 6049 |
| 2022 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(本科批) | 613 | 5819 |
| 2022 | 交通运输类(国家专项(本)) | 614 | 5569 |
| 2022 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(国家专项(本)) | 615 | 5323 |
| 2022 | 工业设计(本科批) | 619 | 4458 |
| 2022 | 材料类(本科批) | 615 | 5323 |
| 2022 | 传播学(2+2联合班)(本科批) | 615 | 5323 |
| 2022 | 城乡规划(本科批) | 616 | 5107 |
| 2022 | 化工与制药类(本科批) | 616 | 5107 |
| 2022 | 轻工类(本科批) | 616 | 5107 |
| 2022 | 工商管理(全英班)(本科批) | 617 | 4895 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 617 | 4895 |
| 2022 | 软件工程(卓越班)(本科批) | 633 | 2156 |
| 2022 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(本科批) | 618 | 4687 |
| 2022 | 土木工程(卓越全英班)(本科批) | 618 | 4687 |
| 2022 | 交通运输类(本科批) | 615 | 5323 |
| 2022 | 计算机科学与技术(拔尖基地班)(本科批) | 637 | 1689 |
华南理工大学详细介绍
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(世称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2023年跻身上海软科“世界大学学术排名”前150强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;16个学科领域进入国际高水平学科行列,其中,工程学、化学达到国际领先水平,材料科学、农业科学、计算机科学达到国际先进水平。
建校以来,学校为国家培养了高等教育各类学生60余万人,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列,一大批毕业校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”“新能源汽车界的黄埔军校”,入选全国大众创业万众创新示范基地。
学校以雄厚的原始科研创新能力推动一流大学建设,建有30个国家级科研平台、249个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。发明专利申请公开量、发明专利授权量、有效发明专利拥有量稳居全国高校前列,2009年以来以第一专利权人获中国专利奖数量排名全国高校第一。
2017年,广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签约共建,这是学校“双一流”建设的新引擎,也是中国高等教育在地国际化办学模式又一次新的探索。校区按照“卓尔不凡,臻至一流”的发展定位,扎根中国、融通中外,汇集全球创新要素,助力粤港澳大湾区国际化教育示范区建设,致力于建设成为集聚国际高水平团队、培养新工科领军人才、开展深度国际合作、聚焦前沿科学研究、推进高端成果转化和创新创造创业的高地,率先办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。
在新的历史发展起点上,学校将秉承“博学慎思明辨笃行”的校训,弘扬“厚德尚学自强不息务实创新追求卓越”的精神,以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”,大力推进“学术华工”“开放华工”“善治华工”“幸福华工”“大美华工”建设,向着中国特色、世界一流大学的目标奋勇前进,勇当粤港澳大湾区高等教育发展排头兵,努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献华工智慧和华工力量。
华南理工大学历史沿革
自1952年建校以来,华南理工大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。










