曲靖师范学院2023年在云南各专业最低录取分数线是多少?
曲靖师范学院2023年在云南各专业最低录取位次是多少?...
2024年有意报考曲靖师范学院的云南考生是比较关心的问题,本文整理了曲靖师范学院2023年在云南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
曲靖师范学院2023年在云南各专业最低录取分数线、最低位次
曲靖师范学院2023年在云南共招录14个专业分别是数学与应用数学(师范类)、英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种,英语口试合格,英语单科成绩在及格以上)、小学教育(师范类)、化学(师范类)、物理学(师范类)、地理科学(师范类)、生物科学(师范类)、汉语言文学(师范类)、思想政治教育(师范类)、英语(加试外语口试,只招英语语种,英语口试合格,英语单科成绩在及格以上)(师范类)、历史学(师范类)、少数民族预科班(预科)、少数民族预科班((预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生)、少数民族预科班(预科)(招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学(师范类) | 507 | 36030 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种,英语口试合格,英语单科成绩在及格以上) | 505 | 37098 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 小学教育(师范类) | 497 | 41317 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学(师范类) | 492 | 44074 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(师范类) | 491 | 44610 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理科学(师范类) | 491 | 44610 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(师范类) | 491 | 44610 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(师范类) | 541 | 10494 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 地理科学(师范类) | 536 | 11917 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(师范类) | 535 | 12207 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 小学教育(师范类) | 534 | 12498 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,英语口试合格,英语单科成绩在及格以上)(师范类) | 534 | 12498 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学(师范类) | 534 | 12498 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 少数民族预科班(预科) | 425 | 87894 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 少数民族预科班((预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生) | 410 | 99013 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 少数民族预科班(预科) | 495 | 28354 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 少数民族预科班(预科)(招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生) | 486 | 33079 |
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线485分,对应最低位次33645。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线500分,对应最低位次25834。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线494分,对应最低位次28861。
理科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线520分,对应最低位次30003。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次45178。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线424分,对应最低位次88577。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线420分,对应最低位次91495。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线409分,对应最低位次99725。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 550 | 8290 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 12800 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 485 | 33645 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 500 | 25834 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 494 | 28861 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 520 | 30003 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 45178 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 424 | 88577 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420 | 91495 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 409 | 99725 |
曲靖师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 泰语 商务英语 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
曲靖师范学院地理位置
坐落在校本部:云南省曲靖市麒麟区三江大道222号,古城校区:云南省曲靖市麒麟区麒麟西路328号的曲靖师范学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。





