黑河学院2023年在广西录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考黑河学院的考生是比较关心的问题,本文整理了黑河学院2023年在广西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
黑河学院2023年在广西录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次32413。
理科[普通类]:最低录取分数线393分,对应最低位次109891。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 32413 | ||
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 109891 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4200元/年) | 409 | 96074 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(理工类,师范,4年,3000元/年,要求外语语种为英语) | 405 | 99437 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 光电信息科学与工程(理工类,4年,5000元/年) | 405 | 99437 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程(理工类,4年,5000元/年) | 403 | 101038 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,3000元/年) | 401 | 102733 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,5000元/年) | 400 | 103589 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(理工类,师范,4年,3000元/年) | 399 | 104478 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术(理工类,4年,4200元/年) | 399 | 104478 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 网络工程(理工类,4年,4000元/年) | 399 | 104478 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 物流管理(理工类,4年,4000元/年) | 399 | 104478 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(理工类,4年,4000元/年) | 397 | 106265 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 跨境电子商务(理工类,4年,4500元/年) | 397 | 106265 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 翻译(英语方向)(理工类,4年,5000元/年,要求外语语种为英语) | 396 | 107108 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学(理工类,4年,4200元/年) | 396 | 107108 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(理工类,4年,4000元/年) | 393 | 109742 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 商务英语(理工类,4年,4500元/年,要求外语语种为英语) | 393 | 109742 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 材料科学与工程(理工类,4年,5000元/年) | 393 | 109742 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学(文史类,4年,4000元/年) | 481 | 28230 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(文史类,师范,4年,3000元/年) | 480 | 28687 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,3000元/年) | 475 | 30857 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 旅游管理(文史类,4年,4000元/年) | 475 | 30857 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(文史类,4年,3000元/年) | 472 | 32341 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(文史类,4年,4000元/年) | 472 | 32341 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 广播电视学(文史类,4年,4000元/年) | 472 | 32341 |
黑河学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 冰雪运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 工艺美术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 机械类(本) | 新能源汽车工程 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
黑河学院学校特色
黑河学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 广播电视编导 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 小学教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |


