内江师范学院2023年在宁夏录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考内江师范学院的考生是比较关心的问题,本文整理了内江师范学院2023年在宁夏录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
内江师范学院2023年在宁夏录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次3939。
理科[普通类]:最低录取分数线383分,对应最低位次16716。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 3939 | ||
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 383 | 16716 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 外国语言文学类(英语、翻译)(师范)(语种英语) | 394 | 14565 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 网络与新媒体(语种不限) | 392 | 14918 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范)(语种不限) | 391 | 15132 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范)(语种不限) | 388 | 15698 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 物理学(师范)(语种不限) | 383 | 16716 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范)(语种不限) | 489 | 3191 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 外国语言文学类(英语翻译)(师范)(语种英语) | 487 | 3334 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范)(语种不限) | 482 | 3702 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体(语种不限) | 482 | 3702 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(师范)(语种不限) | 480 | 3857 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理(语种不限) | 479 | 3939 |
内江师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 数字人文 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 泰语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 土木、水利与交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 中国画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 产品设计 |
| 金融学类(本) | 金融数学 经济与金融 |
内江师范学院学校特色
内江师范学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 金融数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 五年,四年 | 否 | |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科(普通) | 四年 | 否 |


