浙江位次排名多少能上武汉工程科技学院?根据2022年至2024年的数据,武汉工程科技学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为494分、513分和513分,对应的最低录取位次分别为175171名、148237名和151815名。(平行录取二段)的最低录取分数线分别为467分、340分和466分,对应的最低录取位次分别为201903名、266446名和199838名。这些数据可供有意向报考武汉工程科技学院的浙江学生参考。
浙江位次排名多少能上武汉工程科技学院?
1、综合
武汉工程科技学院2024年在浙江综合的最低分是494分、最低位次是175171名。
武汉工程科技学院2023年在浙江综合的最低分是513分、最低位次是148237名。
武汉工程科技学院2022年在浙江综合的最低分是513分、最低位次是151815名。
武汉工程科技学院2024年在浙江综合的最低分是467分、最低位次是201903名。
武汉工程科技学院2023年在浙江综合的最低分是340分、最低位次是266446名。
武汉工程科技学院2022年在浙江综合的最低分是466分、最低位次是199838名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 494 | 175171 |
| 2024 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 467 | 201903 |
| 2024 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 专科专业 | 359 | 264149 |
| 2023 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 513 | 148237 |
| 2023 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 专科专业 | 490 | 172740 |
| 2023 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 340 | 266446 |
| 2022 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 513 | 151815 |
| 2022 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 507 | 158934 |
| 2022 | 武汉工程科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 466 | 199838 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 359 | 264149 | 不限 |
| 2024 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 108574 | 不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 113563 | 不限 |
| 2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 117341 | 不限 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 121265 | 不限 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 124384 | 不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 129643 | 不限 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 173451 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 174977 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 小学教育 | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 108718 | 不限 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 175171 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 419 | 237128 | 不限 |
| 2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 413 | 240635 | 不限 |
| 2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 403 | 246462 | 不限 |
| 2024 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 395 | 249993 | 不限 |
| 2024 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 382 | 255816 | 不限 |
| 2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 369 | 260809 | 不限 |
| 2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 364 | 262470 | 不限 |
| 2024 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 363 | 262755 | 不限 |
| 2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 467 | 201903 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 小学教育 | 教育学 | 综合 | 平行录取二段 | 593 | 61501 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 340 | 266446 | 不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 190600 | 不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 490 | 172740 | 不限 |
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148237 | 物理必选 |
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 145831 | 物理必选 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 144721 | 物理必选 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 141196 | 不限 |
| 2023 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 140205 | 不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 137012 | 不限 |
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 131882 | 不限 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130564 | 不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126613 | 不限 |
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 119161 | 不限 |
| 2023 | 小学教育 | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 116469 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 199838 | 不限 |
| 2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 158934 | 不限 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 151815 | 物理必选 |
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 143894 | 物理必选 |
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 131650 | 不限 |
| 2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 125216 | 不限 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 124790 | 不限 |
| 2022 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 119541 | 不限 |
| 2022 | 小学教育 | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 110407 | 不限 |
武汉工程科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 测绘地理信息类(专) | 导航与位置服务 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 信息安全技术应用 工业互联网技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 首饰设计与工艺 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
武汉工程科技学院学术成果
武汉工程科技学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。






