河北高考成绩多少分能报考新疆大学?根据2022年至2024年的数据,新疆大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为576分、555分和564分,对应的最低录取位次分别为8851名、9981名和7880名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为542分、507分和533分,对应的最低录取位次分别为65074名、91868名和55500名。这些数据可供有意向报考新疆大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考新疆大学?
1、历史类
新疆大学2024年在河北历史类的最低分是576分、最低位次是8851名。
新疆大学2023年在河北历史类的最低分是555分、最低位次是9981名。
新疆大学2022年在河北历史类的最低分是564分、最低位次是7880名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 576 | 8851 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 555 | 9981 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 564 | 7880 |
2、物理类新疆大学2024年在河北物理类的最低分是542分、最低位次是65074名。
新疆大学2023年在河北物理类的最低分是507分、最低位次是91868名。
新疆大学2022年在河北物理类的最低分是533分、最低位次是55500名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 542 | 65074 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 507 | 91868 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 533 | 55500 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学(本科批) | 612 | 2764 |
| 2024 | 旅游管理(本科批) | 576 | 8851 |
| 2024 | 英语(本科批) | 581 | 7708 |
| 2024 | 俄语(本科批) | 589 | 6167 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 592 | 5605 |
| 2024 | 历史学(本科批) | 594 | 5269 |
| 2024 | 法学(本科批) | 609 | 3124 |
| 2024 | 国际政治(本科批) | 596 | 4933 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科批) | 599 | 4451 |
| 2024 | 汉语言文学(本科批) | 605 | 3619 |
| 2024 | 思想政治教育(本科批) | 600 | 4300 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 594 | 19278 |
| 2024 | 交通工程(本科批) | 570 | 36748 |
| 2024 | 能源化学工程(本科批) | 572 | 35109 |
| 2024 | 能源与动力工程(本科批) | 574 | 33476 |
| 2024 | 法学(本科批) | 575 | 32673 |
| 2024 | 新能源科学与工程(本科批) | 575 | 32673 |
| 2024 | 软件工程(本科批) | 576 | 31850 |
| 2024 | 统计学(本科批) | 577 | 31080 |
| 2024 | 材料成型及控制工程(本科批) | 577 | 31080 |
| 2024 | 机械工程(本科批) | 579 | 29456 |
| 2024 | 数学与应用数学(本科批) | 580 | 28695 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科批) | 594 | 19278 |
| 2024 | 信息与计算科学(本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 机器人工程(本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 过程装备与控制工程(本科批) | 570 | 36748 |
| 2024 | 通信工程(本科批) | 587 | 23707 |
| 2024 | 智能科学与技术(本科批) | 587 | 23707 |
| 2024 | 信息安全(本科批) | 588 | 23055 |
| 2024 | 自动化(本科批) | 589 | 22433 |
| 2024 | 电子信息工程(本科批) | 590 | 21772 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科批) | 592 | 20511 |
| 2024 | 机械工程(本科批) | 579 | 29456 |
| 2024 | 网络空间安全(本科批) | 586 | 24360 |
| 2024 | 旅游管理(本科批) | 542 | 65074 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 545 | 61567 |
| 2024 | 纺织工程(本科批) | 545 | 61567 |
| 2024 | 服装设计与工程(本科批) | 545 | 61567 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科批) | 547 | 59388 |
| 2024 | 土木工程(本科批) | 548 | 58236 |
| 2024 | 采矿工程(本科批) | 549 | 57150 |
| 2024 | 地质工程(本科批) | 550 | 56080 |
| 2024 | 资源勘查工程(本科批) | 551 | 55045 |
| 2024 | 物流管理(本科批) | 551 | 55045 |
| 2024 | 英语(本科批) | 552 | 53989 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划(本科批) | 552 | 53989 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(本科批) | 552 | 53989 |
| 2024 | 工程管理(本科批) | 553 | 52953 |
| 2024 | 生态学(本科批) | 554 | 51876 |
| 2024 | 环境科学(本科批) | 555 | 50808 |
| 2024 | 智慧农业(本科批) | 555 | 50808 |
| 2024 | 环境工程(本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 生物科学(本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 地理信息科学(本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 材料科学与工程(本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 物理学(本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 金融学(本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 工业工程(本科批) | 564 | 42211 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 食品科学与工程(本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 制药工程(本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 生物工程(本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 测绘工程(本科批) | 558 | 47783 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 557 | 48790 |
| 2024 | 自然地理与资源环境(本科批) | 557 | 48790 |
| 2024 | 城乡规划(本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 高分子材料与工程(本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 思想政治教育(本科批) | 568 | 38490 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 英语(本科批) | 565 | 7770 |
| 2023 | 汉语言文学(本科批) | 590 | 3808 |
| 2023 | 国际政治(本科批) | 588 | 4056 |
| 2023 | 思想政治教育(本科批) | 587 | 4183 |
| 2023 | 汉语国际教育(本科批) | 577 | 5644 |
| 2023 | 历史学(本科批) | 575 | 5944 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 574 | 6113 |
| 2023 | 酒店管理(本科批) | 573 | 6319 |
| 2023 | 设计学类(提前批(本)) | 573 | 6319 |
| 2023 | 俄语(本科批) | 557 | 9497 |
| 2023 | 旅游管理(本科批) | 555 | 9981 |
| 2023 | 法学(本科批) | 597 | 2986 |
| 2023 | 生态学(本科批) | 552 | 46436 |
| 2023 | 设计学类(提前批(本)) | 573 | 30842 |
| 2023 | 工程管理(本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 环境工程(本科批) | 550 | 48177 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 573 | 30842 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 573 | 30842 |
| 2023 | 能源化学工程(本科批) | 573 | 30842 |
| 2023 | 地质工程(本科批) | 547 | 50798 |
| 2023 | 地理信息科学(本科批) | 574 | 30144 |
| 2023 | 自然地理与资源环境(本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 信息与计算科学(本科批) | 576 | 28891 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 572 | 31495 |
| 2023 | 纺织工程(本科批) | 545 | 52496 |
| 2023 | 机器人工程(本科批) | 578 | 27571 |
| 2023 | 通信工程(本科批) | 580 | 26321 |
| 2023 | 网络空间安全(本科批) | 581 | 25677 |
| 2023 | 自动化(本科批) | 581 | 25677 |
| 2023 | 信息安全(本科批) | 583 | 24519 |
| 2023 | 电子信息工程(本科批) | 583 | 24519 |
| 2023 | 采矿工程(本科批) | 544 | 53343 |
| 2023 | 酒店管理(本科批) | 538 | 58780 |
| 2023 | 服装设计与工程(本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科批) | 590 | 20607 |
| 2023 | 数学与应用数学(本科批) | 577 | 28237 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程(本科批) | 552 | 46436 |
| 2023 | 能源与动力工程(本科批) | 571 | 32135 |
| 2023 | 金融学(本科批) | 569 | 33456 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 554 | 44794 |
| 2023 | 环境科学(本科批) | 554 | 44794 |
| 2023 | 英语(本科批) | 554 | 44794 |
| 2023 | 食品科学与工程(本科批) | 554 | 44794 |
| 2023 | 物流管理(本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 高分子材料与工程(本科批) | 556 | 43165 |
| 2023 | 资源勘查工程(本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 生物工程(本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 城乡规划(本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 统计学(本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 材料科学与工程(本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 过程装备与控制工程(本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 生物科学(本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 工业工程(本科批) | 563 | 37796 |
| 2023 | 化学工程与工艺(本科批) | 563 | 37796 |
| 2023 | 土木工程(本科批) | 563 | 37796 |
| 2023 | 思想政治教育(本科批) | 564 | 37078 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 592 | 19512 |
| 2023 | 测绘工程(本科批) | 565 | 36315 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 交通工程(本科批) | 569 | 33456 |
| 2023 | 物理学(本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 旅游管理(本科批) | 507 | 91868 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 法学(本科批) | 584 | 4108 |
| 2022 | 酒店管理(本科批) | 564 | 7880 |
| 2022 | 旅游管理(本科批) | 569 | 6800 |
| 2022 | 俄语(本科批) | 573 | 5975 |
| 2022 | 思想政治教育(本科批) | 580 | 4747 |
| 2022 | 汉语国际教育(本科批) | 576 | 5405 |
| 2022 | 历史学(本科批) | 576 | 5405 |
| 2022 | 英语(本科批) | 575 | 5601 |
| 2022 | 统计学(本科批) | 558 | 33822 |
| 2022 | 机械类(本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 信息与计算科学(本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 金融学(本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 经济学(本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 机械类(智能制造技术方向)(本科批) | 560 | 32247 |
| 2022 | 能源化学工程(本科批) | 560 | 32247 |
| 2022 | 能源与动力工程(本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 网络空间安全(本科批) | 562 | 30764 |
| 2022 | 数学与应用数学(本科批) | 562 | 30764 |
| 2022 | 物理学(本科批) | 556 | 35406 |
| 2022 | 自动化(本科批) | 564 | 29282 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科批) | 577 | 20936 |
| 2022 | 信息安全(本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 机械类(本科批) | 567 | 27220 |
| 2022 | 电子信息工程(本科批) | 568 | 26529 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科批) | 573 | 23356 |
| 2022 | 软件工程(本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 通信工程(本科批) | 563 | 30033 |
| 2022 | 服装设计与工程(本科批) | 533 | 55500 |
| 2022 | 土木工程(本科批) | 553 | 37725 |
| 2022 | 酒店管理(本科批) | 533 | 55500 |
| 2022 | 采矿工程(本科批) | 535 | 53694 |
| 2022 | 纺织工程(本科批) | 540 | 49002 |
| 2022 | 历史学(本科批) | 541 | 48106 |
| 2022 | 资源勘查工程(本科批) | 542 | 47194 |
| 2022 | 旅游管理(本科批) | 543 | 46278 |
| 2022 | 物流管理(本科批) | 544 | 45381 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 545 | 44494 |
| 2022 | 地质工程(本科批) | 545 | 44494 |
| 2022 | 测绘工程(本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 生物工程(本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 高分子材料与工程(本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 食品科学与工程(本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程(本科批) | 548 | 41891 |
| 2022 | 工程管理(本科批) | 548 | 41891 |
| 2022 | 过程装备与控制工程(本科批) | 548 | 41891 |
| 2022 | 思想政治教育(本科批) | 548 | 41891 |
| 2022 | 环境科学(本科批) | 549 | 41073 |
| 2022 | 材料科学与工程(本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 生物科学(本科批) | 552 | 38584 |
| 2022 | 工业工程(本科批) | 552 | 38584 |
| 2022 | 城乡规划(本科批) | 553 | 37725 |
| 2022 | 化学工程与工艺(本科批) | 553 | 37725 |
| 2022 | 交通工程(本科批) | 556 | 35406 |
| 2022 | 英语(本科批) | 556 | 35406 |
新疆大学基本信息
位于中国的新疆大学(代码:10755)是新疆维吾尔自治区,本科,综合类,成立于1924年。
新疆大学详细介绍
发展理念及办学目标
新疆大学始终秉承“团结、紧张、质朴、活泼”的校训,坚守“开拓、进取、求实、创新”的优良校风,坚持“立足新疆、服务西部、面向全国、辐射中亚”的办学定位,坚持“以抗大精神育人,为兴疆固边服务”的办学特色,坚持“建强工科、优化理科、繁荣文科、促进交叉”的学科建设理念和办学优势,力争到2035年全面建成“丝绸之路经济带上特色鲜明的研究型一流大学,成为传承红色基因的精神家园、区域重要的人才中心和创新高地”。
机构设置
学校现有党群机构10个,行政机构14个,教学研究机构38个,公共服务及附属机构12个。
学科、专业设置
学校现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科13个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。现有3个国家双一流建设学科(马克思主义理论、化学、计算机科学与技术)、3个自治区“十四五”优势学科振兴工程建设学科(数学、中国语言文学和机械工程),6个自治区“十四五”特色学科创新工程建设学科(法学、地理学、生物学、生态学、电气工程和化学工程与技术);9个学科(化学、工程学、材料学、环境与生态学、地球科学、计算机科学与技术、社会科学总论、数学、农业科学)进入ESI全球前1%。有16个博士学位授权一级学科(理论经济学、法学、马克思主义理论、中国语言文学、数学、物理学、化学、地理学、生物学、生态学、机械工程、电气工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、土木工程、国家安全学)、3个博士专业学位授权类别(资源与环境、材料与化工、能源动力),40个硕士学位授权一级学科、22个硕士专业学位授权类别,13个博士后科研流动站。学校现有87个本科专业,2024年实际招生本科专业80个,其中73个单一专业,3个大类专业(覆盖7个单一专业);38个国家级一流本科专业建设点,15个自治区级一流本科专业建设点。
科学研究
近三年,学校科研经费近15亿元,承担国家重大重点项目29项,其中国家重大重点研发项目5项、国家自然科学基金重点项目2项;国家社会科学基金重大重点项目19项、教育部哲学社会科学研究重大项目1项、教育部基地重大项目2项。
教学科研平台
学校现有理工类省部级以上科研平台(团队)68个,其中,科技部省部共建国家重点实验室1个,国际科技合作研究基地1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个;教育部省部共建协同创新中心1个,教育部工程研究中心2个,教育部重点实验室3个,教育部国际合作联合实验室1个,教育部信息技术研究中心1个,教育部野外科学观测研究站1个;自治区重点实验室16个,自治区工程技术研究中心7个,自治区野外科学观测研究站2个,自治区人民政府研究中心1个,自治区工程研究中心3个;鹏城实验室新疆网络节点1个。现有科技部重点领域创新团队1个,教育部创新团队4个,自然资源部创新团队1个,自治区天山英才-科技创新团队4个,自治区天山创新团队16个。
学校现有人文社科类省部级以上科研平台16个。其中,四部委联合设立铸牢中华民族共同体意识研究基地1个,中国文艺评论基地1个,教育部省部共建协同创新中心1个,教育部批准的国别和区域研究培育基地1个,自治区人文社科重点研究基地11个,省部级协同创新中心1个。
在校生人数
学校现有各类在校生39774人,其中普通本科生23050人,硕士研究生14869人,博士研究生1440人,留学生218人。
师资队伍
学校现有专任教师2102人,具有高级职称专任教师1196人,具有博士学位教师1202人。现有中国工程院院士1人,入选国家级人才项目100人,“全国高校黄大年式教师团队”2个,教育部“新世纪优秀人才支持计划”8人,中宣部文化名家暨四个一批(宣传思想文化青年英才)1人。自治区突出贡献优秀专家17人,自治区文化名家暨“四个一批”人才和文化产业领军人才6人,自治区“国家高层次人才特殊支持计划”后备人选13人。
交流合作/办学条件
学校是国家留学基金委公派出国留学项目受理单位,是上海合作组织大学、中国政府奖学金自主招生、孔子学院奖学金和新疆政府奖学金项目学校。学校先后与27个国家和地区的80多所高校和教育科研机构签署了教育交流与科研合作协议(备忘录)。在吉尔吉斯斯坦、俄罗斯设立3所孔子学院。建有新疆大学俄语中心和俄罗斯对外俄语等级考试考点,在俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国多所大学设有实习基地。
2010年新一轮对口支援工作开展以来,在教育部大力支持下,以清华大学为组长,西安交通大学、武汉大学、中南大学、中国人民大学为副组长,北京师范大学、大连理工大学、同济大学、北京外国语大学、东华大学、中国矿业大学、中山大学、东北师范大学、厦门大学、电子科技大学为成员的15所高校对口支援组团式包建新疆大学。天津大学、华东理工大学、北京化工大学与我校建立对口合作关系。
新疆大学历史沿革
自1924年建校以来,新疆大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
新疆大学地理位置
坐落在红湖校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区胜利路666号,博达校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号,友好校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路499号的新疆大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。






