大连海事大学各专业在安徽计划招生人数总数:184人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 航海技术 | 19 | 四年 | 5200 |
| 轮机工程 | 18 | 四年 | 5200 |
| 电子信息类 | 10 | 四年 | 5980 |
| 自动化类 | 10 | 四年 | 5200 |
| 交通运输类 | 9 | 四年 | 5980 |
| 计算机类 | 8 | 四年 | 5200 |
| 机械类 | 8 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 80000 |
| 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 80000 |
| 安全工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 管理科学与工程类 | 5 | 四年 | 5200 |
| 政治学与行政学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 轮机工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 船舶电子电气工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 80000 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
| 数学类 | 3 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 3 | 四年 | 90000 |
| 英语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5520 |
| 工商管理类 | 3 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5520 |
| 公共管理类 | 2 | 4 | 5200 |
| 日语 | 2 | 4 | 5200 |
| 英语 | 2 | 4 | 5200 |
| 工商管理类 | 2 | 4 | 5200 |
| 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 5200 |
| 交通运输类 | 2 | 4 | 5980 |
| 自动化类 | 2 | 4 | 5200 |
| 应用物理学 | 2 | 4 | 5200 |
| 交通管理 | 2 | 四年 | 5980 |
| 法学 | 2 | 四年 | 90000 |
| 工商管理类 | 2 | 四年 | 5200 |
| 管理科学与工程类 | 1 | 4 | 5200 |
| 电子信息类 | 1 | 4 | 5980 |
| 机械类 | 1 | 4 | 5200 |
| 交通运输类 | 1 | 4 | 5980 |
大连海事大学基本信息
位于中国的大连海事大学(代码:10151)是交通运输部,本科,理工类,成立于1909年。
大连海事大学学校特色
大连海事大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 航海技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 海事管理 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 否 |
| 地理信息科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 船舶电子电气工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
大连海事大学历史沿革
自1909年建校以来,大连海事大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。









