2024年大连海洋大学在广东各专业招生人数公布,共招生29人。其中在人力资源管理(物理类)专业招生4人,学制4年,学费5200元,在船舶与海洋工程(物理类)专业招生4人,学制4年,学费5200元,在海洋资源与环境(物理类)专业招生4人,学制4年,学费5200元。
2024年大连海洋大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 海洋资源与环境 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 水族科学与技术 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 农业智能装备工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 水产养殖学 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 生物科学 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 海洋科学 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 | 海洋技术 | 3 | 4 | 5200 |
大连海洋大学2023-2021年在广东录取最低分数线
大连海洋大学2023年在广东物理类农业智能装备工程专业录取最低分是504分、最低位次是136860名。大连海洋大学2022年在广东历史类人力资源管理专业录取最低分是506分、最低位次是36974名。大连海洋大学2021年在广东物理类海洋科学类专业录取最低分是500分、最低位次是133483名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 农业智能装备工程 | 504 | 136860 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 504 | 136860 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 504 | 136860 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连海洋大学 | 不限 | 人力资源管理 | 506 | 36974 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋资源与环境 | 506 | 133903 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 农业智能装备工程 | 506 | 133903 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 水产养殖学 | 500 | 134078 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 500 | 133483 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 500 | 133483 |
大连海洋大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连海洋大学 | 不限 | 人力资源管理 | 505 | 36919 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 人力资源管理 | 507 | 132499 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 船舶与海洋工程 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋资源与环境 | 505 | 135344 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 水族科学与技术 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 523 | 109999 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 农业智能装备工程 | 504 | 136860 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 或 生物 | 生物科学 | 517 | 118323 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 水产养殖学 | 510 | 128169 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 504 | 136860 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 504 | 136860 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连海洋大学 | 不限 | 人力资源管理 | 506 | 36974 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 人力资源管理 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 船舶与海洋工程 | 508 | 130750 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋资源与环境 | 506 | 133903 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 水族科学与技术 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 514 | 121608 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 农业智能装备工程 | 506 | 133903 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 水产养殖学 | 510 | 127721 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 或 生物 | 生物科学 | 510 | 127721 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连海洋大学 | 不限 | 人力资源管理 | 517 | 37642 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 船舶与海洋工程 | 511 | 118787 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋资源与环境 | 507 | 124251 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 水族科学与技术 | 507 | 124338 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 517 | 110553 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 水产养殖学 | 500 | 134078 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 500 | 133483 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 海洋科学类 | 500 | 133483 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 化学 或 生物 | 生物科学 | 504 | 128671 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 不限 | 人力资源管理 | 503 | 130012 |
大连海洋大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 水族科学与技术 水生动物医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 精神医学 儿科学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 农业工程类(本) | 农业智能装备工程 |
| 社会学类(本) | 社会政策 |
| 植物生产类(本) | 生物育种技术 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!